로크너트(AN)는 축이나 어댑터 슬리브 위에서 베어링을 고정하는 데 쓰이는 표준 로크너트입니다. 외주의 홈에 로크와셔의 혀를 걸어 함께 사용하면 회전 중에도 너트가 풀리지 않도록 잡아 줍니다.
베어링 조립부의 가장 기본이 되는 고정 부품으로, 회전 기계 전반에 폭넓게 사용됩니다.
※ 규격·재질·수량 등 세부 사양은 문의 주시면 안내드립니다. 비규격 주문 제작 상담도 가능합니다.

▲ 로크너트(AN) 도면
| 호칭 (Order No.) ↕ | 나사호칭 D₀ ↕ | D ↕ | d ↕ | Bn ↕ |
|---|---|---|---|---|
| AN 00 | M 10 X 0.75 | 18 | 10.5 | 4 |
| AN 01 | M 12 X 1 | 21 | 12.5 | 4 |
| AN 02 | M 15 X 1 | 25 | 15.5 | 5 |
| AN 03 | M 17 X 1 | 28 | 17.5 | 5 |
| AN 04 | M 20 X 1 | 32 | 20.5 | 6 |
| AN 05 | M 25 X 1.5 | 38 | 25.8 | 7 |
| AN 06 | M 30 X 1.5 | 45 | 30.8 | 7 |
| AN 07 | M 35 X 1.5 | 52 | 35.8 | 8 |
| AN 08 | M 40 X 1.5 | 58 | 40.8 | 9 |
| AN 09 | M 45 X 1.5 | 65 | 45.8 | 10 |
| AN 10 | M 50 X 1.5 | 70 | 50.8 | 11 |
| AN 11 | M 55 X 2 | 75 | 56 | 11 |
| AN 12 | M 60 X 2 | 80 | 61 | 11 |
| AN 13 | M 65 X 2 | 85 | 66 | 12 |
| AN 14 | M 70 X 2 | 92 | 71 | 12 |
| AN 15 | M 75 X 2 | 98 | 76 | 13 |
| AN 16 | M 80 X 2 | 105 | 81 | 15 |
| AN 17 | M 85 X 2 | 110 | 86 | 16 |
| AN 18 | M 90 X 2 | 120 | 91 | 16 |
| AN 19 | M 95 X 2 | 125 | 96 | 17 |
| AN 20 | M 100 X 2 | 130 | 101 | 18 |
| AN 21 | M 105 X 2 | 140 | 106 | 18 |
| AN 22 | M 110 X 2 | 145 | 111 | 19 |
| AN 23 | M 115 X 2 | 150 | 116 | 19 |
| AN 24 | M 120 X 2 | 155 | 121 | 20 |
| AN 25 | M 135 X 2 | 160 | 126 | 21 |
| AN 26 | M 130 X 2 | 165 | 131 | 21 |
| AN 27 | M 135 X 2 | 175 | 136 | 22 |
| AN 28 | M 140 X 2 | 180 | 141 | 22 |
| AN 29 | M 145 X 2 | 190 | 146 | 24 |
| AN 30 | M 150 X 2 | 195 | 151 | 24 |
| AN 31 | M 155 X 3 | 200 | 156.5 | 25 |
| AN 32 | M 160 X 3 | 210 | 161.5 | 25 |
| AN 33 | M 165 X 3 | 210 | 166.5 | 26 |
| AN 34 | M 170 X 3 | 220 | 171.5 | 26 |
| AN 36 | M 180 X 3 | 230 | 181.5 | 27 |
| AN 38 | M 190 X 3 | 240 | 191.5 | 28 |
| AN 40 | M 200 X 3 | 250 | 201.5 | 29 |
| AN 44 | TR 220 X 4 | 280 | 222 | 32 |
| AN 48 | TR 240 X 4 | 300 | 242 | 34 |
| AN 52 | TR 260 X 4 | 330 | 262 | 36 |
| AN 56 | TR 280 X 4 | 350 | 282 | 38 |
| AN 60 | TR 300 X 4 | 380 | 302 | 40 |
| AN 64 | TR 320 X 5 | 400 | 322.5 | 42 |
| AN 68 | TR 340 X 5 | 440 | 342.5 | 55 |
| AN 72 | TR 360 X 5 | 460 | 3062.5 | 58 |
| AN 76 | TR 380 X 5 | 490 | 382.5 | 60 |
| AN 80 | TR 400 X 5 | 520 | 402.5 | 62 |
| AN 84 | TR 420 X 5 | 540 | 422.5 | 70 |
| AN 88 | TR 440 X 5 | 560 | 442.5 | 70 |
| AN 92 | TR 460 X 5 | 580 | 462.5 | 75 |
| AN 96 | TR 480 X 5 | 620 | 482.5 | 75 |
| AN 100 | TR 500 X 5 | 630 | 502.5 | 80 |
| 호칭 (Order No.) ↕ | 나사호칭 D₀ ↕ | D ↕ | d ↕ | Bn ↕ |
|---|---|---|---|---|
| ANL 24 | M 120 X 2 | 145 | 121 | 20 |
| ANL 26 | M 130 X 2 | 155 | 131 | 21 |
| ANL 28 | M 140 X 2 | 165 | 141 | 22 |
| ANL 30 | M 150 X 2 | 180 | 151 | 24 |
| ANL 32 | M 160 X 3 | 190 | 161.5 | 25 |
| ANL 34 | M 170 X 3 | 200 | 171.5 | 26 |
| ANL 36 | M 180 X 3 | 210 | 181.5 | 27 |
| ANL 38 | M 190 X 3 | 220 | 191.5 | 28 |
| ANL 40 | M 200 X 3 | 240 | 201.5 | 29 |
| ANL 44 | TR 220 X 4 | 260 | 222 | 30 |
| ANL 48 | TR 240 X 4 | 290 | 242 | 34 |
| ANL 52 | TR 260 X 4 | 310 | 262 | 34 |
| ANL 56 | TR 280 X 4 | 330 | 282 | 38 |
| ANL 60 | TR 300 X 4 | 360 | 302 | 42 |
| ANL 64 | TR 320 X 5 | 380 | 322.5 | 42 |
| ANL 68 | TR 340 X 5 | 400 | 342.5 | 45 |
| ANL 72 | TR 360 X 5 | 420 | 362.5 | 45 |
| ANL 76 | TR 380 X 5 | 450 | 382.5 | 48 |
| ANL 80 | TR 400 X 5 | 470 | 402.5 | 52 |
| ANL 84 | TR 420 X 5 | 490 | 422.5 | 52 |
| ANL 88 | TR 440 X 5 | 520 | 442.5 | 60 |
| ANL 92 | TR 460 X 5 | 540 | 462.5 | 60 |
| ANL 96 | TR 480 X 5 | 560 | 482.5 | 60 |
| ANL 100 | TR 500 X 5 | 580 | 502.5 | 68 |
비규격·특수 제작, 대량 견적 — 바로 문의하세요.