로킹너트는 축 위의 부품을 정밀하게 고정하고 위치를 유지하는 데 쓰이는 정밀 체결용 너트입니다. 정밀 기계의 축계에서 베어링·부시 등의 고정에 사용됩니다.
적용 축 지름과 사용 조건을 알려주시면 맞는 호칭과 형식을 안내드립니다.

▲ 로킹너트 도면
※ 규격·재질·수량 등 세부 사양은 문의 주시면 안내드립니다. 비규격 주문 제작 상담도 가능합니다.
| 품번 Series1 ↕ | 품번 Series2 ↕ | 품번 Series3 ↕ | d Series1 ↕ | d Series2 ↕ | d Series3 ↕ | C ↕ | M ↕ | S (h13) ↕ | t Series1 ↕ | t Series2 ↕ | t Series3 ↕ | U (min) ↕ | V (min) ↕ | Weight S1 ↕ | Weight S2 ↕ | Weight S3 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | — | — | 3.5 | — | — | 8.1 | 2.5 | 7 | 0.3 | — | — | 2.5 | 5.7 | 0.17 | — | — |
| M 5 | — | — | 4.5 | — | — | 9.2 | 2.5 | 8 | 0.4 | — | — | 2.5 | 8.5 | 0.28 | — | — |
| M 6 | — | — | 5.3 | — | — | 11.5 | 3 | 10 | 0.4 | — | — | 3 | 8 | 0.4 | — | — |
| M 8 | M 8 X 1 | — | 6.9 | 7.1 | — | 15 | 3.5 | 13 | 0.5 | 0.4 | — | 3.5 | 10 | 0.9 | 0.7 | — |
| * M 10 | M 10 X 1.25 | M 10 X 1 | 8.6 | 9 | 9.3 | 19.6 | 4 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 12 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| * M 12 | M 12 X 1.5 | M 12 X 1.25 | 10.4 | 10.7 | 11 | 21.9 | 4.5 | 19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 14.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| * M 14 | M 14 X 1.5 | — | 12 | 12.7 | — | 25.4 | 5 | 22 | 0.6 | 0.6 | — | 5 | 16 | 2.5 | 2.5 | — |
| * M 16 | M 16 X 1.5 | — | 14.1 | 14.8 | — | 27.7 | 5 | 24 | 0.7 | 0.7 | — | 5 | 18 | 3.4 | 3.4 | — |
| * M 18 | M 18 X 2 | M 18 X 1.5 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 31.2 | 5.5 | 27 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 20.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| * M 20 | M 20 X 2 | M 20 X 1.5 | 17.6 | 18.3 | 18.8 | 34.6 | 6 | 30 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 6 | 22 | 5.8 | 5.8 | 5.1 |
| * M 22 | M 22 X 2 | M 22 X 1.5 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 36.9 | 6 | 32 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 6 | 24 | 6.4 | 6.4 | 5.6 |
| * M 24 | M 24 X 2 | M 24 X 1.5 | 21 | 22.5 | 22.8 | 41.6 | 7 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 7 | 26 | 9.5 | 9.5 | 7.4 |
| M 27 | M 27 X 2 | — | 24.2 | 25.5 | — | 47.3 | 7 | 41 | 1 | 1 | — | 7 | 29 | 13 | 13 | — |
| * M 30 | M 30 X 2 | — | 26.6 | 28.5 | — | 53.1 | 8 | 46 | 1.1 | 1 | — | 8 | 32 | 17.5 | 16 | — |
| M 33 | M 33 X 2 | — | 29.8 | 31.5 | — | 57.7 | 8 | 50 | 1.2 | 1 | — | 8 | 34 | 22 | 18.5 | — |
| * M 36 | M 36 X 3 | — | 32.2 | 33.6 | — | 63.5 | 9 | 55 | 1.3 | 1.3 | — | 9 | 38 | 29 | 29 | — |
| M 39 | M 39 X 3 | — | 35.2 | 36.6 | — | 69.3 | 9 | 60 | 1.3 | 1.3 | — | 9 | 40 | 32 | 32 | — |
| * M 42 | M 42 X 3 | — | 37.6 | 39.8 | — | 75 | 11 | 65 | 1.4 | 1.4 | — | 11 | 45 | 45 | 45 | — |
| M 45 | M 45 X 3 | — | 40.9 | 42.8 | — | 60.8 | 12 | 70 | 1.5 | 1.5 | — | 12 | 48 | 64 | 64 | — |
| M 48 | M 48 X 3 | — | 43.0 | 45.8 | — | 86.5 | 14 | 75 | 1.6 | 1.5 | — | 14 | 52 | 80 | 75 | — |
| M 52 | M 52 X 3 | — | 48.2 | 49.8 | — | 92.4 | 16 | 80 | 1.7 | 1.5 | — | 16 | 58 | 95 | 80 | — |
비규격·특수 제작, 대량 견적 — 바로 문의하세요.