
▲ FINE U NUT 도면
FINE U NUT는 진동이 있는 체결부에서 너트의 풀림을 방지하는 풀림 방지 로크너트입니다. 적용 축 규격과 사용 조건을 알려주시면 맞는 호칭을 안내드립니다.
※ 실물 사진 준비 중 — 현재 도면 이미지로 안내드립니다. 규격·재질 등 세부 사양은 문의 주시면 안내드립니다.
| 형번 (S45C) ↕ | 형번 (SS400) ↕ | 형번 (SUS 304) ↕ | d×P 나사호칭 ↕ | D ↕ | D 허용차 ↕ | h ↕ | h 허용차 ↕ | B ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU00SC | FU00SS | FU00SUS | M10 X 0.75 | 18 | 0, -0.02 | 5.2 | ±0.1 | 4 |
| FU01SC | FU01SS | FU01SUS | M12 X 1 | 22 | 0, -0.02 | 5.4 | ±0.1 | 4 |
| FU02SC | FU02SS | FU02SUS | M15 X 1 | 25 | 0, -0.5 | 6.5 | ±0.5 | 5 |
| FU03SC | FU03SS | FU03SUS | M17 X 1 | 28 | 0, -0.5 | 6.5 | ±0.5 | 5 |
| FU04SC | FU04SS | FU04SUS | M20 X 1 | 32 | 0, -0.5 | 7.7 | ±0.5 | 6 |
| FU05SC | FU05SS | FU05SUS | M25 X 1.5 | 38 | 0, -0.5 | 9.1 | ±0.5 | 7 |
| FU06SC | FU06SS | FU06SUS | M30 X 1.5 | 45 | 0, -0.5 | 9.1 | ±0.8 | 7 |
| FU07SC | FU07SS | FU07SUS | M35 X 1.5 | 52 | 0, -0.5 | 10.2 | ±0.8 | 8 |
| FU08SC | FU08SS | FU08SUS | M40 X 1.5 | 58 | 0, -0.5 | 11.2 | ±0.8 | 9 |
| FU09SC | FU09SS | FU09SUS | M45 X 1.5 | 65 | 0, -0.5 | 12.5 | ±1 | 10 |
| FU10SC | FU10SS | FU10SUS | M50 X 2 | 70 | 0, -0.5 | 13.5 | ±1 | 11 |
| FU11SC | FU11SS | FU11SUS | M55 X 2 | 75 | 0, -0.5 | 13.5 | ±1 | 11 |
| FU12SC | FU12SS | FU12SUS | M60 X 2 | 80 | 0, -0.5 | 13.5 | ±1 | 11 |
| FU13SC | FU13SS | FU13SUS | M65 X 2 | 85 | 0, -0.5 | 15 | ±1.5 | 12 |
| FU14SC | FU14SS | FU14SUS | M70 X 2 | 92 | 0, -0.5 | 15 | ±1.5 | 12 |
| FU15SC | FU15SS | FU15SUS | M75 X 2 | 98 | 0, -0.5 | 15.8 | ±1.5 | 13 |
| FU16SC | FU16SS | FU16SUS | M80 X 2 | 105 | 0, -0.5 | 18.6 | ±1.5 | 15 |
| FU17SC | FU17SS | FU17SUS | M85 X 2 | 110 | 0, -0.5 | 19.2 | ±1.5 | 16 |
| FU18SC | FU18SS | FU18SUS | M90 X 2 | 120 | 0, -0.5 | 20.3 | ±1.5 | 16 |
| FU19SC | FU19SS | FU19SUS | M95 X 2 | 125 | 0, -0.5 | 21.3 | ±1.5 | 17 |
| FU20SC | FU20SS | FU20SUS | M100 X 2 | 130 | 0, -0.5 | 22.3 | ±1.5 | 18 |
| FU21SC | — | — | M105 X 2 | 140 | 0, -0.5 | 22.3 | ±1.5 | 18 |
| FU22SC | — | — | M110 X 2 | 145 | 0, -0.5 | 23.3 | ±1.5 | 19 |
| FU23SC | — | — | M115 X 2 | 150 | 0, -0.5 | 23.3 | ±1.5 | 19 |
| FU24SC | — | — | M120 X 2 | 155 | 0, -0.5 | 24.4 | ±1.5 | 20 |
| FU25SC | — | — | M125 X 2 | 160 | 0, -0.5 | 25.4 | ±1.5 | 21 |
| FU26SC | — | — | M130 X 2 | 165 | 0, -0.5 | 25.6 | ±1.5 | 21 |
| FU27SC | — | — | M135 X 2 | 175 | 0, -0.5 | 26.6 | ±1.5 | 22 |
| FU28SC | — | — | M140 X 2 | 180 | 0, -0.5 | 26.6 | ±2.0 | 22 |
| FU29SC | — | — | M145 X 2 | 190 | 0, -0.5 | 28.6 | ±2.0 | 24 |
| FU30SC | — | — | M150 X 2 | 195 | 0, -0.5 | 28.3 | ±2.0 | 24 |
비규격·특수 제작, 대량 견적 — 바로 문의하세요.
