



나선형(회오리) 요철로 진동에 의한 볼트 풀림을 막는 안전 와셔입니다. 일반용(S형)·고하중용(VS형), 적용 볼트 M3~M36을 보유합니다.
단위: mm · 회오리 와셔 (Spiral Washer) · 적용볼트 · D · d · T · 풀림방지용
| 적용볼트 (mm) | inch | 외경 D | 내경 d | 두께 T |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8 | 5.5 | 3.2 | 0.45 |
| 3.5 | – | 6 | 3.7 | 0.45 |
| 4 | 5/32 | 7 | 4.3 | 0.5 |
| 5 | 3/16 | 9 | 5.3 | 0.6 |
| 6 | – | 10 | 6.4 | 0.7 |
| 6.35 | 1/4 | 9.5 | 6.7 | 0.7 |
| 7 | – | 12 | 7.4 | 0.7 |
| 8 | 5/16 | 13 | 8.4 | 0.8 |
| 10 | 3/8 | 16 | 10.5 | 1 |
| 11.1 | 7/16 | 15.9 | 11.6 | 1 |
| 12 | – | 18 | 13 | 1.1 |
| 12.7 | 1/2 | 19 | 13.7 | 1.1 |
| 14 | – | 22 | 15 | 1.2 |
| 16 | 5/8 | 24 | 17 | 1.3 |
| 18 | – | 27 | 19 | 1.5 |
| 19 | 3/4 | 30 | 20 | 1.5 |
| 20 | – | 30 | 21 | 1.5 |
| 22 | 7/8 | 33 | 23 | 1.5 |
| 24 | – | 36 | 25.6 | 1.8 |
| 25.4 | 1 | 38 | 27 | 2 |
| 27 | – | 39 | 28.6 | 2 |
| 30 | 1 1/8 | 45 | 31.6 | 2 |
| 36 | 1 3/8 | 54 | 38 | 2.5 |
| 적용볼트 (mm) | inch | 외경 D | 내경 d | 두께 T |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3/16 | 9 | 5.3 | 1 |
| 6 | – | 10 | 6.4 | 1 |
| 8 | 5/16 | 13 | 8.4 | 1.2 |
| 10 | 3/8 | 16 | 10.5 | 1.5 |
| 12 | – | 18 | 13 | 1.5 |
| 14 | – | 22 | 15 | 1.5 |
| 16 | 5/8 | 24 | 17 | 2 |
| 18 | – | 27 | 19 | 2 |
| 20 | – | 30 | 21 | 2 |
| 22 | 7/8 | 33 | 23 | 2 |
| 24 | – | 36 | 25.6 | 2.5 |
| 27 | – | 39 | 28.6 | 2.5 |
| 30 | 1 1/8 | 45 | 31.6 | 2.5 |
재질: DIN 50CrV4·51CrV4 · SUS / 용도: 풀림 방지 / 단위 mm / 일반용(S)·고하중용(VS) 2종 / 적용 볼트 M3 ~ M36 — 그 외 규격 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.