



쐐기형 캠면을 가진 2장 1쌍 와셔로, 볼트 풀림 방향보다 캠 상승각이 커서 강한 진동에서도 풀리지 않습니다.
단위: mm · 노드락 와셔 (Nord-Lock Wedge-Locking Washer) · 한 쌍(2장) · 내경 d · 외경 D · 두께 T
| 호칭 | 내경 d | 외경 D | 두께 T |
|---|---|---|---|
| NL3 | 3.4 | 7.0 | 1.8 |
| NL4 | 4.4 | 7.6 | 1.8 |
| NL5 | 5.4 | 9.0 | 1.8 |
| NL6 | 6.5 | 10.8 | 1.8 |
| NL8 | 8.7 | 13.5 | 2.5 |
| NL10 | 10.7 | 16.6 | 2.5 |
| NL12 | 13.0 | 19.5 | 2.5 |
| NL14 | 15.2 | 23.0 | 3.4 |
| NL16 | 17.0 | 25.4 | 3.4 |
| NL18 | 19.5 | 29.0 | 3.4 |
| NL20 | 21.4 | 30.7 | 3.4 |
| NL22 | 23.4 | 34.5 | 3.4 |
| NL24 | 25.3 | 39.0 | 3.4 |
| NL27 | 28.4 | 42.0 | 6.6 |
| NL30 | 31.4 | 47.0 | 6.6 |
| NL33 | 34.4 | 48.5 | 6.6 |
| NL36 | 37.4 | 55.0 | 6.6 |
| NL39 | 40.4 | 58.5 | 6.6 |
| NL42 | 43.2 | 63.0 | 6.6 |
| 호칭 | 내경 d | 외경 D | 두께 T |
|---|---|---|---|
| NL45 | 46.2 | 70.0 | 9.5 |
| NL48 | 49.6 | 75.0 | 9.5 |
| NL52 | 53.6 | 80.0 | 9.5 |
| NL56 | 59.1 | 85.0 | 9.5 |
| NL60 | 63.1 | 90.0 | 9.5 |
| NL64 | 67.1 | 95.0 | 9.5 |
| NL68 | 71.1 | 100 | 9.5 |
| NL72 | 75.1 | 105 | 9.5 |
| NL76 | 79.1 | 110 | 9.5 |
| NL80 | 83.1 | 115 | 9.5 |
| NL85 | 88.1 | 120 | 9.5 |
| NL90 | 92.4 | 130 | 9.5 |
| NL95 | 97.4 | 135 | 9.5 |
| NL100 | 103.4 | 145 | 9.5 |
| NL110 | 113.4 | 155 | 9.5 |
| NL120 | 123.4 | 170 | 9.5 |
| NL125 | 128.4 | 173 | 9.5 |
| NL130 | 133.4 | 178 | 9.5 |
재질: 스테인리스(STS) · 강 / 용도: 쐐기 캠 구조로 강진동 풀림 방지(2장 1조) / 호칭 NL3~NL130 · sp(대형 외경)·인치 규격 별도 / 단위 mm — 표 외 규격은 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.