



내측·외측 모두에 톱니가 있어 접촉 면적이 넓은 락 와셔입니다. 넓은 좌면 부품의 풀림 방지에 적합합니다.
단위: mm · 내외치 와셔 (Internal-External Tooth Lock Washer · KS B 1325) · 내경 d · 외경 D · 두께 t
| 호칭 | 내경 d | 외경 D | 두께 t |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | 4.8 | 0.3 |
| ※ 2.3 | 2.5 | 5.3 | 0.3 |
| ※ 2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.3 |
| 3 | 3.2 | 6 | 0.4 |
| 3.5 | 3.7 | 7 | 0.45 |
| 4 | 4.3 | 8.5 | 0.45 |
| ※ 4.5 | 4.5 | 9.5 | 0.5 |
| 5 | 5.3 | 10 | 0.5 |
| 6 | 6.4 | 11 | 0.6 |
| 7 | 7.4 | 13 | 0.6 |
| 8 | 8.4 | 15 | 0.6 |
| ※ 3/8 | 9.8 | 17.5 | 0.6 |
| 호칭 | 내경 d | 외경 D | 두께 t |
|---|---|---|---|
| 10 | 10.5 | 18 | 0.9 |
| ※ 7/16 | 11.4 | 19.5 | 0.9 |
| 12 | 12.5 | 21 | 1 |
| ※ 1/2 | 13 | 22.5 | 1 |
| ※ 14 | 14.5 | 23 | 1 |
| 16 | 16.5 | 26 | 1.2 |
| ※ 18 | 18.5 | 28 | 1.2 |
| ※ 3/4 | 19.6 | 32 | 1.2 |
| 20 | 21 | 32 | 1.2 |
| ※ 22 | 23 | 35 | 1.2 |
| 24 | 25 | 38 | 1.5 |
| 1" | 26 | 41 | 1.6 |
재질: SK5(스프링강) · STS 스테인리스 / 용도: 내·외측 톱니로 강한 풀림 방지 / 규격: KS B 1325 / 허용차: 내경 d +0.2~+0.5 · 외경 D 0~-0.8 / 단위 mm — ※ 표시는 비규격(주문 제작) / 표 외 치수는 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.