



섬유(파이버) 소재의 와셔로, 전기 절연·완충·기밀(실링) 용도로 사용합니다. 금속과 달리 비전도성입니다.
단위: mm · 화이바 와샤 (Fiber Washer) · 베어링 호칭별 · 외경 D · 내경 d · 두께 t
| 호칭 | 외경 D | 내경 d | 두께 t |
|---|---|---|---|
| 608 | 21 | 14.5 | 0.5 · 1 |
| 6000 | 24.6 | 18.6 | 0.5 · 1 |
| 6001 | 26.9 | 20.9 | 0.5 · 1 |
| 6200 | 28.5 | 22 | 0.5 · 1 |
| 6201 | 30.5 | 23.5 | 0.5 · 1 |
| 6202 | 33.9 | 26.4 | 0.5 · 1 |
| 호칭 | 외경 D | 내경 d | 두께 t |
|---|---|---|---|
| 6203 | 38.3 | 29.8 | 0.5 · 1 |
| 6204 | 45.5 | 33.7 | 0.5 · 1 |
| 6205 | 49 | 37.5 | 0.5 · 1 |
| 6206 | 60.2 | 47.2 | 0.5 · 1 |
| 6207 | 70.5 | 55 | 0.5 · 1 |
| 6208 | 77.8 | 61.3 | 0.5 · 1 |
재질: 화이바(절연지) / 용도: 절연·완충·기밀(주로 베어링 인접부) / 베어링 호칭 608~6208 · 두께 0.5·1 / 단위 mm — 상기 치수 외 주문 제작 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.