
하우징(구멍) 안쪽 둘레의 홈에 끼워 부품의 축방향 이탈을 막는 내측용 표준 멈춤링입니다. 호칭경 전 규격을 보유합니다.
단위: mm · 구멍용(내측) C형 멈춤링 RTW · KS B1336 / JIS B2804 · 적용 구멍경 = 호칭(d1)
| Size No. | d3 | t | ||
|---|---|---|---|---|
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | |
| RTW-※6 | 6.7 | ±0.18 | 0.4 | ±0.03 |
| RTW-※7 | 7.7 | |||
| RTW-※8 | 8.8 | |||
| RTW-9 | 9.8 | 0.6 | ±0.04 | |
| RTW-10 | 10.7 | 1 | ±0.05 | |
| RTW-11 | 11.8 | |||
| RTW-12 | 13.0 | |||
| RTW-13 | 14.1 | |||
| RTW-14 | 15.1 | |||
| RTW-15 | 16.2 | |||
| RTW-16 | 17.3 | |||
| RTW-17 | 18.3 | ±0.2 | ||
| RTW-18 | 19.5 | |||
| RTW-19 | 20.5 | |||
| RTW-20 | 21.5 | |||
| RTW-21 | 22.5 | |||
| RTW-22 | 23.5 | |||
| RTW-24 | 25.9 | 1.2 | ±0.06 | |
| RTW-25 | 26.9 | |||
| RTW-26 | 27.9 | |||
| RTW-28 | 30.1 | ±0.25 | ||
| RTW-30 | 32.1 | |||
| RTW-32 | 34.4 | |||
| RTW-34 | 36.5 | 1.6 | ||
| RTW-35 | 37.8 | |||
| RTW-36 | 38.8 | |||
| RTW-37 | 39.8 | |||
| RTW-38 | 40.8 | |||
| RTW-※39 | 42.0 | ±0.4 | 1.8 | |
| RTW-40 | 43.5 | |||
| RTW-42 | 45.5 | |||
| RTW-45 | 48.5 | |||
| RTW-※46 | 49.7 | |||
| RTW-47 | 50.5 | |||
| RTW-48 | 51.5 | |||
| RTW-50 | 54.2 | ±0.45 | 2 | ±0.07 |
| RTW-52 | 56.2 | |||
| RTW-55 | 59.2 | |||
| RTW-56 | 60.2 | |||
| RTW-58 | 62.2 | |||
| RTW-60 | 64.2 | |||
| RTW-62 | 66.2 | |||
| RTW-※63 | 67.2 | |||
| RTW-65 | 69.2 | 2.5 | ±0.08 | |
| RTW-68 | 72.5 | |||
| RTW-70 | 74.5 | |||
| Size No. | d3 | t | ||
|---|---|---|---|---|
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | |
| RTW-72 | 76.5 | ±0.45 | 2.5 | ±0.08 |
| RTW-75 | 79.5 | |||
| RTW-78 | 82.5 | ±0.55 | ||
| RTW-80 | 85.5 | |||
| RTW-82 | 87.5 | |||
| RTW-85 | 90.5 | 3 | ±0.09 | |
| RTW-※88 | 93.5 | |||
| RTW-90 | 95.5 | |||
| RTW-92 | 97.5 | |||
| RTW-95 | 100.5 | |||
| RTW-※98 | 103.5 | |||
| RTW-100 | 105.5 | |||
| RTW-※102 | 108.0 | ±0.65 | 4 | |
| RTW-105 | 112.0 | |||
| RTW-※108 | 115.0 | |||
| RTW-110 | 117.0 | |||
| RTW-※112 | 119.0 | |||
| RTW-115 | 122.0 | |||
| RTW-120 | 127.0 | |||
| RTW-125 | 132.0 | |||
| RTW-130 | 137.0 | |||
| RTW-135 | 142.0 | |||
| RTW-140 | 147.0 | +1.26 −0.63 | ||
| RTW-145 | 152.0 | |||
| RTW-150 | 158.0 | |||
| RTW-155 | 164.0 | |||
| RTW-160 | 169.0 | |||
| RTW-165 | 174.5 | |||
| RTW-170 | 179.5 | |||
| RTW-175 | 184.5 | +1.44 −0.72 | ||
| RTW-180 | 189.5 | |||
| RTW-185 | 194.5 | |||
| RTW-190 | 199.5 | |||
| RTW-195 | 204.5 | |||
| RTW-200 | 209.5 | |||
| RTW-210 | 222.0 | 5 | ±0.15 | |
| RTW-220 | 232.0 | |||
| RTW-230 | 242.0 | |||
| RTW-240 | 252.0 | +1.62 −0.81 | ||
| RTW-250 | 262.0 | |||
| RTW-260 | 275.0 | |||
| RTW-270 | 285.0 | |||
| RTW-280 | 295.0 | |||
| RTW-290 | 305.0 | |||
| RTW-300 | 315.0 | |||
재질: SK5 · SUS304 · 스프링용 스텐레스강(주문생산) / 경도: HRC 44~52 / 표면처리: 흑착색 / 인산염피막(요구시) / t는 소재 두께 / 허용차 단위 mm / ※ = 비규격 제품 / 표는 멈춤링 치수(d3·t) 기준이며, 적용 구멍의 홈 가공치수는 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.