
축 둘레 홈에 감아 끼우는 2턴 나선형(스파이럴) 더블링입니다. 러그(귀)가 없어 회전체에 균일하게 밀착하며, 전 품목 주문제작입니다.
단위: mm · 축용 미디엄 더블링(DS, Spiral Shaft Ring) · 호칭번호 = 적용 축경
| Ring No. | GROOVE 홈치수 | RING SIZE 링치수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 지름 Dg | 홈 폭 W | Free 직경 Df | 두께 T | 폭 S | ||||||
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | |
| DS-12 | 11.34 | +0.10 0 | 0.75 | +0.08 0 | 11.17 | 0 −0.33 | 0.64 | ±0.05 | 1.14 | +0.08 −0.13 |
| DS-13 | 12.28 | 12.15 | ||||||||
| DS-14 | 13.28 | 13.15 | ||||||||
| DS-15 | 14.28 | 14.15 | ||||||||
| DS-16 | 15.14 | 15.98 | 1.40 | |||||||
| DS-17 | 16.14 | 16.98 | ||||||||
| DS-18 | 17.14 | 17.98 | 0.80 | |||||||
| DS-19 | 18.14 | 0.91 | 18.98 | 1.65 | ||||||
| DS-20 | 19.14 | 19.98 | ||||||||
| DS-21 | 20.14 | 20.82 | ||||||||
| DS-22 | 21.00 | 21.82 | ||||||||
| DS-23 | 22.00 | 22.80 | ||||||||
| DS-24 | 23.00 | 23.64 | 0.94 | 1.90 | ||||||
| DS-25 | 23.84 | +0.13 0 | 1.07 | 23.61 | ||||||
| DS-26 | 24.84 | 24.61 | ||||||||
| DS-27 | 25.84 | 25.61 | ||||||||
| DS-28 | 26.84 | 26.61 | ||||||||
| DS-29 | 27.84 | 27.61 | ||||||||
| DS-30 | 28.68 | +0.20 0 | 1.22 | 28.45 | 1.10 | 2.16 | ||||
| DS-32 | 30.68 | 30.43 | 2.40 | |||||||
| DS-33 | 31.68 | 31.42 | ||||||||
| DS-34 | 32.68 | 32.43 | ||||||||
| DS-35 | 33.60 | 33.32 | ||||||||
| DS-36 | 34.60 | 34.32 | ||||||||
| DS-37 | 35.60 | 35.36 | ||||||||
| DS-38 | 36.60 | 36.32 | ||||||||
| DS-39 | 37.48 | +0.25 0 | 1.42 | +0.10 0 | 37.25 | 0 −0.50 | 1.25 | ±0.08 | 2.75 | |
| DS-40 | 38.48 | 38.18 | ||||||||
| DS-42 | 40.40 | 40.10 | ||||||||
| DS-43 | 41.38 | 41.04 | 3.00 | |||||||
| DS-44 | 42.38 | 42.06 | ||||||||
| DS-45 | 43.38 | 42.95 | ||||||||
| DS-47 | 45.22 | 44.85 | 3.25 | |||||||
| DS-48 | 46.20 | 47.82 | ||||||||
| DS-50 | 48.20 | 49.62 | ||||||||
| DS-52 | 50.00 | +0.30 0 | 50.62 | 0 −0.63 | ||||||
| DS-53 | 51.00 | 51.62 | ||||||||
| DS-54 | 52.00 | 52.62 | 3.50 | |||||||
| DS-55 | 53.00 | 53.62 | ||||||||
| DS-56 | 54.00 | 54.43 | ||||||||
| DS-58 | 55.86 | 55.43 | ||||||||
| DS-59 | 56.86 | 56.43 | ||||||||
| DS-60 | 57.86 | 57.43 | ||||||||
| DS-61 | 58.76 | 58.36 | ||||||||
| DS-62 | 59.76 | 59.30 | 3.76 | |||||||
재질: 스프링강 · 스프링용 스텐레스강 / 경도: HRC 44~52 / 허용차 단위 mm / 호칭번호(DS-□) = 적용 축 지름 / 홈치수(Dg·W)는 축에 가공할 홈, 링치수(Df·T·S)는 제품 치수.
전 품목 주문제작 — 호칭 DS-12 ~ DS-62.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.