
하우징(구멍) 안쪽 홈에 감아 끼우는 2턴 나선형(스파이럴) 더블링입니다. 러그가 없어 내경에 균일하게 밀착하며, 전 품목 주문제작입니다.
단위: mm · 구멍용 미디엄 더블링(DR, Spiral Housing Ring) · 호칭번호 = 적용 구멍경
| Ring No. | GROOVE 홈치수 | RING SIZE 링치수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 지름 Dg | 홈 폭 W | Free 직경 Df | 두께 T | 폭 S | ||||||
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | |
| DR-12 | 12.66 | 0 −0.10 | 0.75 | +0.08 0 | 12.78 | +0.33 0 | 0.64 | ±0.05 | 1.14 | +0.08 −0.13 |
| DR-13 | 13.72 | 13.84 | ||||||||
| DR-14 | 14.72 | 14.85 | ||||||||
| DR-15 | 15.72 | 15.85 | ||||||||
| DR-16 | 16.72 | 16.85 | 1.40 | |||||||
| DR-17 | 17.72 | 17.85 | ||||||||
| DR-18 | 18.72 | 18.85 | 0.80 | |||||||
| DR-19 | 19.86 | 0 −0.15 | 0.91 | 20.00 | 1.65 | |||||
| DR-20 | 20.86 | 21.10 | ||||||||
| DR-21 | 21.86 | 22.04 | ||||||||
| DR-22 | 23.00 | 23.18 | ||||||||
| DR-23 | 24.00 | 24.19 | ||||||||
| DR-24 | 25.00 | 25.20 | 0.94 | 1.90 | ||||||
| DR-25 | 26.26 | 1.07 | 26.45 | |||||||
| DR-26 | 27.26 | 27.50 | ||||||||
| DR-28 | 29.26 | 29.50 | ||||||||
| DR-29 | 30.26 | 30.50 | ||||||||
| DR-30 | 31.32 | 0 −0.20 | 31.55 | |||||||
| DR-32 | 33.32 | 1.22 | 33.57 | +0.40 0 | 1.10 | 2.16 | ||||
| DR-33 | 34.32 | 34.57 | 2.40 | |||||||
| DR-34 | 35.32 | 35.57 | ||||||||
| DR-35 | 36.42 | 36.70 | ||||||||
| DR-36 | 37.42 | 37.70 | ||||||||
| DR-37 | 38.42 | 38.70 | ||||||||
| DR-38 | 39.42 | 39.70 | ||||||||
| DR-39 | 40.60 | 0 −0.25 | 1.42 | +0.10 0 | 40.90 | |||||
| DR-40 | 41.60 | 41.90 | 1.25 | ±0.08 | 2.75 | |||||
| DR-41 | 42.60 | 42.92 | +0.50 0 | |||||||
| DR-42 | 43.60 | 43.93 | ||||||||
| DR-43 | 44.72 | 45.00 | 3.00 | |||||||
| DR-44 | 45.72 | 46.02 | ||||||||
| DR-45 | 46.72 | 47.08 | ||||||||
| DR-47 | 48.80 | 49.18 | 3.25 | |||||||
| DR-48 | 49.80 | 50.18 | ||||||||
| DR-50 | 51.92 | 52.30 | ||||||||
| DR-52 | 53.92 | 54.30 | ||||||||
| DR-53 | 54.92 | 55.32 | ||||||||
| DR-55 | 57.00 | 0 −0.30 | 57.38 | +0.63 0 | 3.50 | |||||
| DR-56 | 58.00 | 58.40 | ||||||||
| DR-58 | 60.00 | 60.43 | ||||||||
| DR-59 | 61.08 | 61.54 | ||||||||
| DR-60 | 62.14 | 62.57 | ||||||||
| DR-61 | 63.24 | 63.65 | ||||||||
| DR-62 | 64.24 | 64.70 | ||||||||
| DR-63 | 65.24 | 65.70 | 3.76 | |||||||
| DR-64 | 66.34 | 66.77 | ||||||||
| DR-65 | 67.34 | 67.82 | ||||||||
| DR-66 | 68.34 | 68.80 | ||||||||
재질: 스프링강 · 스프링용 스텐레스강 / 경도: HRC 44~52 / 허용차 단위 mm / 호칭번호(DR-□) = 적용 구멍 지름 / 홈치수(Dg·W)는 하우징에 가공할 홈, 링치수(Df·T·S)는 제품 치수.
전 품목 주문제작 — 호칭 DR-12 ~ DR-66.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.