



1/50 테이퍼로 가공한 핀으로, 정밀 위치 결정·고정에 사용합니다. 호칭지름 d 2.5~50, 평형·BT·P(탭형)·NT·P(홈형)을 보유하며, 길이는 규격별로 공급합니다.
단위: mm · 테이퍼 핀 (Taper Pin) · 호칭지름 d · 테이퍼 1/50 · 재질 SM45C
← 좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요 →
| 호칭지름 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 표준 길이 L | △ | 20~40 | 25~60 | 25~70 | 30~80 | 40~90 | 35~100 | 50~120 | 50~120 | 80~100 | 80~100 | △ | △ | △ | △ |
← 좌우로 밀어 전체 길이를 확인하세요 →
| 규격 d | 종류 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| N T/P | |||||||||||||||||||||||||||
| B T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 4 | TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| N T/P | |||||||||||||||||||||||||||
| B T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 5 · 6 | TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| N T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| B T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 7 · 8 | TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| N T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| B T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 9 · 10 | TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| N T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| B T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 12 · 13 | TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| B T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 14 · 15 | TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| B T/P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
재질: SM45C / 용도: 축·허브 정밀 위치 결정·고정(연결핀) / 테이퍼 1/50 / 형식: 평형(TP) · 탭형 BT/P(분해용) · 홈형 NT/P / 호칭지름 d 2.5 ~ 50, 표준 길이 L은 호칭별 위 표 참조(△ = 주문제작) — 그 외 규격·길이 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.