



스테인리스 평행핀(일제)으로, 내식 환경의 소형 위치 결정·고정용입니다. 경 d 1~2.5Ø, 길이 3~25mm, 공차 0 ~ -0.01(0~−0.01).
단위: mm · SUS 핀 (Stainless Parallel Pin) · 경 Ø1~Ø12 · 길이 L · 일제(SUS201) / 국산(SUS303F)
← 좌우로 밀어 전체 호칭경을 확인하세요 →
| 길이 L ↓ 경 d → | 일제 · 마이너스 공차 | 국산 · 플러스·마이너스 공차 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø1.2 | Ø1.5 | Ø1.6 | Ø2 | Ø2.5 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | |
| 3 | ○ | * | * | ||||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * | * | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * | ||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * | * | ||
| 7 | * | * | * | * | |||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 11 | * | * | * | * | |||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 40 | * | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | * | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | * | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 70 | * | * | * | ||||||||||
| 80 | * | * | * | ||||||||||
재질: 일제 SUS201 · 국산 SUS303F / 용도: 연결핀 / 공차: 일제(Ø1~Ø2.5) 0 ~ -0.01 · 국산(Ø3~Ø12) 플러스·마이너스 / 단위 mm · ○ 보유 / * 비규격(1~3일 소요) / 호칭경 Ø1 ~ Ø12 · 길이 3 ~ 80 — 그 외 별도 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.