



축과 보스(boss)의 회전 토크를 전달하는 평행 사각키입니다. 규격 2×2 ~ 100×50mm, 재질 SM45C. 키홈(keyway) 가공 규격에 맞춰 공급합니다.
단위: mm · 사각키 (Square Key) · 규격 b×h · 재질 SM45C
| 규격 (b×h) | b | h | b 허용차 |
|---|---|---|---|
| 2×2 | 2 | 2 | 0 / −0.025 |
| 3×3 | 3 | 3 | |
| 4×3 | 4 | 3 | 0 / −0.030 |
| 4×4 | 4 | 4 | |
| 5×4 | 5 | 4 | |
| 5×5 | 5 | 5 | |
| 6×4 | 6 | 4 | |
| 6×5 | 6 | 5 | |
| 6×6 | 6 | 6 | |
| 7×4 | 7 | 4 | 0 / −0.036 |
| 7×5 | 7 | 5 | |
| 7×6 | 7 | 6 | |
| 7×7 | 7 | 7 | |
| 8×4 | 8 | 4 | |
| 8×5 | 8 | 5 | |
| 8×6 | 8 | 6 | |
| 8×7 | 8 | 7 | |
| 8×8 | 8 | 8 | |
| 9×5 | 9 | 5 | |
| 9×6 | 9 | 6 | |
| 9×7 | 9 | 7 | |
| 9×8 | 9 | 8 | |
| 9×9 | 9 | 9 | |
| 10×4 | 10 | 4 | |
| 10×5 | 10 | 5 | |
| 10×6 | 10 | 6 | |
| 10×7 | 10 | 7 | |
| 10×8 | 10 | 8 | |
| 10×9 | 10 | 9 | |
| 10×10 | 10 | 10 | |
| 11×11 | 11 | 11 | 0 / −0.043 |
| 12×6 | 12 | 6 | |
| 12×7 | 12 | 7 | |
| 12×8 | 12 | 8 | |
| 12×9 | 12 | 9 | |
| 12×10 | 12 | 10 | |
| 12×11 | 12 | 11 | |
| 12×12 | 12 | 12 | |
| 13×10 | 13 | 10 | |
| 13×11 | 13 | 11 | |
| 13×12 | 13 | 12 | |
| 13×13 | 13 | 13 | |
| 14×6 | 14 | 6 | |
| 14×7 | 14 | 7 | |
| 14×8 | 14 | 8 | |
| 14×9 | 14 | 9 | |
| 14×10 | 14 | 10 | |
| 14×11 | 14 | 11 | |
| 14×12 | 14 | 12 | |
| 14×13 | 14 | 13 | |
| 14×14 | 14 | 14 | |
| 15×8 | 15 | 8 | |
| 15×9 | 15 | 9 | |
| 15×10 | 15 | 10 | |
| 15×11 | 15 | 11 | |
| 15×12 | 15 | 12 | |
| 15×15 | 15 | 15 | |
| 16×8 | 16 | 8 | |
| 16×9 | 16 | 9 | |
| 16×10 | 16 | 10 | |
| 16×11 | 16 | 11 | |
| 16×12 | 16 | 12 | |
| 16×14 | 16 | 14 | |
| 16×15 | 16 | 15 | |
| 16×16 | 16 | 16 | |
| 17×10 | 17 | 10 | |
| 17×11 | 17 | 11 | |
| 17×15 | 17 | 15 | |
| 17×17 | 17 | 17 | |
| 18×10 | 18 | 10 | |
| 18×11 | 18 | 11 | |
| 18×12 | 18 | 12 | |
| 18×14 | 18 | 14 | |
| 18×15 | 18 | 15 | |
| 18×16 | 18 | 16 | |
| 18×18 | 18 | 18 | |
| 19×5 | 19 | 5 | 0 / −0.052 |
| 19×9 | 19 | 9 | |
| 19×12 | 19 | 12 | |
| 19×14 | 19 | 14 | |
| 19×16 | 19 | 16 | |
| 19×19 | 19 | 19 | |
| 20×5 | 20 | 5 | |
| 20×6 | 20 | 6 | |
| 20×8 | 20 | 8 | |
| 20×9 | 20 | 9 | |
| 20×10 | 20 | 10 | |
| 20×11 | 20 | 11 | |
| 20×12 | 20 | 12 | |
| 20×13 | 20 | 13 | |
| 20×14 | 20 | 14 | |
| 20×15 | 20 | 15 | |
| 20×16 | 20 | 16 | |
| 20×17 | 20 | 17 | |
| 20×18 | 20 | 18 | |
| 20×20 | 20 | 20 | |
| 22×11 | 22 | 11 | |
| 22×12 | 22 | 12 | |
| 22×13 | 22 | 13 | |
| 22×14 | 22 | 14 | |
| 22×15 | 22 | 15 | |
| 22×16 | 22 | 16 | |
| 22×18 | 22 | 18 | |
| 22×20 | 22 | 20 | |
| 22×22 | 22 | 22 | |
| 24×12 | 24 | 12 | |
| 24×14 | 24 | 14 | |
| 24×16 | 24 | 16 | |
| 24×18 | 24 | 18 | |
| 24×20 | 24 | 20 | |
| 24×22 | 24 | 22 | |
| 24×24 | 24 | 24 |
| 규격 (b×h) | b | h | b 허용차 |
|---|---|---|---|
| 25×8 | 25 | 8 | 0 / −0.052 |
| 25×9 | 25 | 9 | |
| 25×10 | 25 | 10 | |
| 25×12 | 25 | 12 | |
| 25×13 | 25 | 13 | |
| 25×14 | 25 | 14 | |
| 25×15 | 25 | 15 | |
| 25×16 | 25 | 16 | |
| 25×18 | 25 | 18 | |
| 25×20 | 25 | 20 | |
| 25×22 | 25 | 22 | |
| 25×25 | 25 | 25 | |
| 26×12 | 26 | 12 | 0 / −0.062 |
| 26×14 | 26 | 14 | |
| 26×20 | 26 | 20 | |
| 26×22 | 26 | 22 | |
| 26×26 | 26 | 26 | |
| 28×12 | 28 | 12 | |
| 28×13 | 28 | 13 | |
| 28×14 | 28 | 14 | |
| 28×16 | 28 | 16 | |
| 28×18 | 28 | 18 | |
| 28×22 | 28 | 22 | |
| 28×24 | 28 | 24 | |
| 28×28 | 28 | 28 | |
| 30×10 | 30 | 10 | |
| 30×12 | 30 | 12 | |
| 30×14 | 30 | 14 | |
| 30×15 | 30 | 15 | |
| 30×16 | 30 | 16 | |
| 30×18 | 30 | 18 | |
| 30×20 | 30 | 20 | |
| 30×22 | 30 | 22 | |
| 30×24 | 30 | 24 | |
| 30×25 | 30 | 25 | |
| 30×26 | 30 | 26 | |
| 30×30 | 30 | 30 | |
| 32×10 | 32 | 10 | |
| 32×12 | 32 | 12 | |
| 32×15 | 32 | 15 | |
| 32×16 | 32 | 16 | |
| 32×18 | 32 | 18 | |
| 32×20 | 32 | 20 | |
| 32×24 | 32 | 24 | |
| 32×25 | 32 | 25 | |
| 32×28 | 32 | 28 | |
| 32×30 | 32 | 30 | |
| 32×32 | 32 | 32 | |
| 35×10 | 35 | 10 | |
| 35×12 | 35 | 12 | |
| 35×15 | 35 | 15 | |
| 35×20 | 35 | 20 | |
| 35×22 | 35 | 22 | |
| 35×25 | 35 | 25 | |
| 35×30 | 35 | 30 | |
| 35×35 | 35 | 35 | |
| 36×12 | 36 | 12 | |
| 36×15 | 36 | 15 | |
| 36×20 | 36 | 20 | |
| 36×22 | 36 | 22 | |
| 36×24 | 36 | 24 | |
| 36×32 | 36 | 32 | |
| 36×36 | 36 | 36 | |
| 38×20 | 38 | 20 | |
| 38×22 | 38 | 22 | |
| 38×24 | 38 | 24 | |
| 38×25 | 38 | 25 | |
| 40×10 | 40 | 10 | |
| 40×12 | 40 | 12 | |
| 40×15 | 40 | 15 | |
| 40×18 | 40 | 18 | |
| 40×20 | 40 | 20 | |
| 40×22 | 40 | 22 | |
| 40×25 | 40 | 25 | |
| 40×30 | 40 | 30 | |
| 40×35 | 40 | 35 | |
| 40×40 | 40 | 40 | |
| 42×20 | 42 | 20 | |
| 42×25 | 42 | 25 | |
| 42×26 | 42 | 26 | |
| 42×30 | 42 | 30 | |
| 42×40 | 42 | 40 | |
| 45×15 | 45 | 15 | |
| 45×20 | 45 | 20 | |
| 45×25 | 45 | 25 | |
| 45×28 | 45 | 28 | |
| 45×30 | 45 | 30 | |
| 45×35 | 45 | 35 | |
| 45×45 | 45 | 45 | |
| 48×28 | 48 | 28 | |
| 48×30 | 48 | 30 | |
| 50×20 | 50 | 20 | |
| 50×25 | 50 | 25 | |
| 50×28 | 50 | 28 | |
| 50×30 | 50 | 30 | |
| 50×32 | 50 | 32 | |
| 50×35 | 50 | 35 | |
| 50×40 | 50 | 40 | |
| 50×50 | 50 | 50 | |
| 56×32 | 56 | 32 | 0 / −0.074 |
| 58×28 | 58 | 28 | |
| 58×32 | 58 | 32 | |
| 60×20 | 60 | 20 | |
| 60×30 | 60 | 30 | |
| 63×32 | 63 | 32 | |
| 70×36 | 70 | 36 | |
| 70×40 | 70 | 40 | |
| 75×45 | 75 | 45 | |
| 80×40 | 80 | 40 | |
| 90×45 | 90 | 45 | |
| 90×50 | 90 | 50 | |
| 100×48 | 100 | 48 | |
| 100×50 | 100 | 50 |
재질: SM45C(기계구조용 탄소강) / 용도: 축·보스 회전 토크 전달 / 단위 mm / b 허용차는 KS h9 기준(표 표기) · 높이 h는 평키 h11 기준 / 모따기 c: b≤3 0.16~0.25 · b4~9 0.25~0.40 · b10~18 0.40~0.60 · b≥19 0.60 이상(규격별) / 규격 2×2 ~ 100×50 보유, 그 외 비규격 주문제작·문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.