



탄성으로 구멍에 밀착되는 분할(슬롯)형 스프링핀입니다. 호칭지름 d 1~20, 2중 전단하중까지 표기. 망치로 박아 고정하며, 재질 SK5(스프링강).
단위: mm · 스프링 핀 (일반용) · 호칭지름 d · 외경 D · 두께 t · 2중 전단하중 · 재질 SK5
← 좌우로 밀어 전체 호칭지름을 확인하세요 →
| 호칭지름 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | *3.5 | 4 | *4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 각 부 치수 | D | 최대 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.84 | 4.4 | 4.84 | 5.4 | 6.4 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 16.8 | 20.9 |
| 최소 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 16.5 | 20.5 | ||
| t | 기준치수 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
| E | 최대 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 15.7 | 19.6 | |
| 2중전단하중 kgf(KN) | 70 (0.69) | 104 (1.02) | 158 (1.55) | 171 (1.68) | 281 (2.76) | 440 (4.3) | 633 (6.2) | 861 (8.44) | 1130 (11.08) | 1425 (13.97) | 1760 (17.25) | 2532 (24.83) | 4500 (44.13) | 7030 (68.94) | 8790 (86.2) | 11500 (112.78) | 14470 (141.8) | 17100 (167.6) | 28060 (274.99) | ||
| 적용하는 구멍 | 경 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | *3.5 | 4 | *4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | |
| 허용차 | +0.08 0 | +0.09 0 | +0.12 0 | +0.15 0 | +0.2 0 | +0.3 0 | |||||||||||||||
| 길이 L | 허용차 | ↓ 길이별 보유 규격 (○ = 보유 / 빈칸 주문 · 단위 mm) | |||||||||||||||||||
| 4 | +0.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 12 | +1 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 60 | +1.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 140 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
규격: KS B 1339 · JIS B 2808 / 재질: 스프링강 · 스프링용 스테인리스(2Ø~10Ø 생산) / 경도: HRC 44~52 / 용도: 연결핀(슬릿형) / 표면처리: 인산염피막(A.C.P) / D 외경 · t 두께 · E / 2면 전단하중 kN / 단위 mm · ※ = 비규격 — 그 외 별도 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.