



마모·손상된 암나사를 복원하거나, 알루미늄 등 연질 금속의 나사부를 보강하는 코일형 나사 인서트입니다.
출처: 대동뉴테크 카탈로그 · 단위 mm
| 나사 호칭 | 탭 아래구멍 | 자유외경 A | 자유권수 Nf±1/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | 1D | 1.5D | 2D | |
| ■ 미터 보통나사 (Metric Coarse Thread) | |||||||
| M2.2×0.45 | 2.30 | 2.39 | 2.80 | 3.00 | 3 1/8 | 5 3/8 | 7 5/8 |
| M2.5×0.45 | 2.60 | 2.69 | 3.15 | 3.50 | 3 3/4 | 6 3/8 | 8 7/8 |
| M2.6×0.45 | 2.70 | 2.79 | 3.25 | 3.60 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 |
| M3×0.5 | 3.11 | 3.20 | 3.85 | 4.10 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 |
| M3.5×0.6 | 3.64 | 3.75 | 4.15 | 4.50 | 3 7/8 | 6 1/2 | 9 1/4 |
| M4×0.7 | 4.16 | 4.29 | 5.20 | 5.40 | 3 7/8 | 6 1/2 | 9 |
| (M4×0.75) | 4.17 | 4.23 | 5.20 | 5.55 | 3 3/4 | 6 1/8 | 8 3/8 |
| M4.5×0.75 | 4.67 | 4.81 | 5.60 | 6.10 | 3 3/4 | 6 1/4 | 8 3/4 |
| M5×0.8 | 5.18 | 5.33 | 6.35 | 6.60 | 4 3/8 | 7 1/8 | 9 7/8 |
| (M5×0.9) | 5.20 | 5.25 | 6.10 | 6.65 | 3 3/4 | 6 1/4 | 8 3/4 |
| M5.5×0.9 | 5.70 | 5.75 | 6.85 | 7.35 | 4 1/8 | 6 3/4 | 9 1/2 |
| M6×1.0 | 6.22 | 6.40 | 7.50 | 8.00 | 4 1/4 | 7 | 10 |
| M7×1.0 | 7.22 | 7.40 | 8.60 | 9.10 | 4 1/8 | 7 1/8 | 10 |
| M8×1.25 | 8.28 | 8.48 | 9.75 | 10.30 | 4 1/4 | 7 1/8 | 10 1/4 |
| M9×1.25 | 9.28 | 9.48 | 10.85 | 11.40 | 5 | 8 3/8 | 11 3/4 |
| M10×1.5 | 10.33 | 10.56 | 12.10 | 12.65 | 5 | 8 | 11 |
| M11×1.5 | 11.33 | 11.56 | 13.10 | 13.65 | 5 5/8 | 9 1/8 | 11 3/4 |
| M12×1.75 | 12.38 | 12.64 | 14.35 | 15.00 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 |
| (M13×1.75) | 13.38 | 13.42 | 15.55 | 16.15 | 5 5/8 | 9 1/8 | 12 5/8 |
| M14×2.0 | 14.44 | 14.73 | 16.55 | 17.45 | 5 5/8 | 9 1/8 | 12 5/8 |
| M16×2.0 | 16.44 | 16.73 | 18.75 | 19.50 | 6 1/8 | 9 7/8 | 13 1/2 |
| M18×2.5 | 18.55 | 18.89 | 21.50 | 22.15 | 6 1/8 | 9 7/8 | 13 1/2 |
| M20×2.5 | 20.55 | 20.89 | 23.55 | 24.20 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 |
| M22×2.5 | 22.55 | 22.89 | 25.35 | 26.10 | 7 1/8 | 11 1/4 | 15 1/2 |
| M24×3.0 | 24.65 | 25.05 | 27.95 | 28.75 | 6 3/4 | 11 1/8 | 15 5/8 |
| M27×3.0 | 27.65 | 28.05 | 31.05 | 32.10 | 7 1/8 | 11 1/4 | 15 5/8 |
| M30×3.5 | 30.76 | 31.20 | 34.70 | 35.70 | 6 7/8 | 11 | 15 |
| M33×3.5 | 33.76 | 34.20 | 38.00 | 39.10 | 7 1/2 | 12 | 16 1/2 |
| M36×4.0 | 36.87 | 37.34 | 41.60 | 42.75 | 7 1/2 | 12 | 16 1/2 |
| M39×4.0 | 39.87 | 40.34 | 44.80 | 45.70 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 1/8 |
| M42×4.5 | 42.98 | 43.50 | 48.15 | 49.30 | 7 1/2 | 12 | 16 3/8 |
| ■ 미터 세목나사 (Metric Fine Thread) | |||||||
| M6×0.75 | 6.17 | 6.31 | 7.50 | 8.00 | 5 7/8 | 9 1/2 | 13 3/8 |
| M8×1.0 | 8.22 | 8.40 | 9.65 | 10.20 | 6 | 9 1/2 | 13 |
| M8×0.75 | 8.16 | 8.31 | 9.55 | 10.05 | 8 1/4 | 13 | 17 3/4 |
| M9×1.0 | 9.22 | 9.40 | 10.75 | 11.25 | 6 1/4 | 10 7/8 | 14 7/8 |
| M10×1.25 | 10.28 | 10.48 | 12.10 | 12.65 | 5 7/8 | 10 3/4 | 14 5/8 |
| M10×1.0 | 10.22 | 10.40 | 11.95 | 12.45 | 7 5/8 | 12 | 16 5/8 |
| (M11×1.25) | 11.31 | 11.52 | 13.20 | 13.80 | 6 3/4 | 10 3/4 | 14 5/8 |
| M12×1.5 | 12.33 | 12.56 | 14.50 | 15.15 | 6 | 9 1/2 | 13 |
| M12×1.25 | 12.28 | 12.48 | 14.30 | 14.90 | 7 3/8 | 11 5/8 | 16 |
| M12×1.0 | 12.22 | 12.40 | 14.00 | 14.65 | 9 1/8 | 15 | 20 1/2 |
| (M13×1.5) | 13.33 | 13.55 | 15.30 | 15.90 | 6 5/8 | 10 5/8 | 14 1/2 |
| M14×1.5 | 14.33 | 14.56 | 17.20 | 17.80 | 7 | 11 1/8 | 15 3/8 |
| M16×1.5 | 16.33 | 16.56 | 19.05 | 19.70 | 9 1/2 | 15 | 20 5/8 |
| M16×1.0 | 16.22 | 16.40 | 18.65 | 19.30 | 13 1/4 | 21 1/4 | 29 |
| M18×1.5 | 18.33 | 18.56 | 21.20 | 21.85 | 9 3/4 | 15 1/4 | 20 5/8 |
| M20×2.0 | 20.44 | 20.73 | 23.75 | 24.40 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 |
| M20×1.5 | 20.33 | 20.56 | 23.90 | 24.65 | 10 3/8 | 16 1/8 | 22 |
| M22×1.5 | 22.33 | 22.56 | 25.50 | 26.30 | 12 1/8 | 18 3/4 | 25 1/2 |
| M24×2.0 | 24.44 | 24.73 | 28.05 | 28.85 | 9 5/8 | 15 1/8 | 20 1/2 |
| M24×1.5 | 24.33 | 24.56 | 27.50 | 28.25 | 13 1/8 | 20 3/8 | 27 5/8 |
| M27×2.0 | 27.44 | 27.73 | 31.40 | 32.15 | 11 | 17 1/4 | 23 1/4 |
| M28×1.5 | 28.33 | 28.56 | 31.85 | 32.60 | 15 3/4 | 24 3/8 | 32 7/8 |
| M30×3.0 | 30.65 | 30.73 | 35.00 | 36.00 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 1/8 |
| M30×2.0 | 30.44 | 30.73 | 34.55 | 35.45 | 12 3/8 | 19 1/4 | 26 1/8 |
| M30×1.5 | 30.33 | 30.56 | 34.15 | 35.10 | 17 | 26 | 35 1/8 |
| M33×3.0 | 33.65 | 34.05 | 39.40 | 40.20 | 8 3/4 | 13 3/4 | 18 3/4 |
| M33×1.5 | 33.44 | 33.73 | 38.00 | 38.75 | 13 1/4 | 21 1/4 | 28 3/4 |
| M36×3.0 | 36.65 | 37.05 | 42.20 | 43.10 | 9 3/4 | 15 1/4 | 20 5/8 |
| M39×3.0 | 39.65 | 40.05 | 45.50 | 46.40 | 10 1/2 | 16 1/2 | 22 3/8 |
| M42×3.0 | 42.65 | 43.05 | 48.60 | 49.65 | 11 1/2 | 18 | 24 3/8 |
| M45×2.0 | 45.44 | 45.73 | 50.75 | 51.65 | 19 1/4 | 29 5/8 | — |
| M48×2.0 | 48.65 | 49.05 | 55.20 | 56.10 | 13 1/2 | 20 3/8 | — |
단위 mm · 길이는 나사경의 배수(1D/1.5D/2D/2.5D/3D) — 2.5D·3D는 별도 문의. 재질 스테인리스(표준/Lock Type). · 정확한 치수·재고는 문의 바랍니다.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 품목·규격은 수급·제작으로 안내해 드립니다.
품명·수량만 알려주시면 빠르게 견적·수급 안내해 드립니다.