



ET 홀더와 부속을 거치·정리하는 스탠드·스택 작업공구입니다.
출처: 대동뉴테크 카탈로그 · 단위 mm
| E링 호칭 | 내경 | 외경 | STACK | HOLDER | STAND |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.6 | 1.5 | ES 0.6 | ETH 0.6 | ETSK 00 |
| 0.7 | 0.67 | 2 | ES 0.7 | ETH 0.7 | ETSK 00 |
| 0.8 | 0.8 | 2 | ES 0.8 | ETH 0.8 | ETSK 00 |
| 1 | 0.98 | 2.8 | ES 1 | ETH 1 | ETSK 1 |
| 1.2 | 1.2 | 3 | ES 1.2 | ETH 1.2 | ETSK 1.2 |
| 1.5 | 1.5 | 4 | ES 1.5 | ETH 1.5 | ETSK 1.5 |
| 1.9 | 1.9 | 4.5 | ES 1.9 | ETH 1.9 | ETSK 1.9 |
| 2 | 2 | 5 | ES 2 | ETH 2 | ETSK 2 |
| 2.3 | 2.3 | 6 | ES 2.3 | ETH 2.5 | ETSK 2.5 |
| 2.3(D) | 2.3 | 6 | ES 2.3(D) | ETH 2.3(D) | ETSK 2.3(D) |
| 2.5 | 2.5 | 6 | ES 2.5 | ETH 2.5 | ETSK 2.5 |
| 3 | 3 | 7 | ES 3 | ETH 3 | ETSK 3 |
| 3.2 | 3.2 | 7 | ES 3.2 | ETH 3 | ETSK 3 |
| 4 | 4 | 9 | ES 4 | ETH 4 | ETSK 4 |
| 4(D) | 4 | 9 | ES 4(D) | ETH 4 | ETSK 4 |
| 5 | 5 | 11 | ES 5 | ETH 5 | ETSK 5 |
| 5(D) | 5 | 11 | ES 5(D) | ETH 5 | ETSK 5 |
| 6 | 6 | 12 | ES 6 | ETH 6 | ETSK 6 |
| 6(D) | 6 | 12 | ES 6(D) | ETH 6 | ETSK 6 |
| 7 | 7 | 14 | ES 7 | ETH 7 | ETSK 7 |
| 7(D) | 7 | 14 | ES 7(D) | ETH 7 | ETSK 7 |
| 8 | 8 | 16 | ES 8 | ETH 8 | ETSK 8 |
| 8(D) | 8 | 16 | ES 8(D) | ETH 8 | ETSK 8 |
| 9 | 9 | 18 | ES 9 | ETH 9 | ETSK 9 |
| 9(D) | 9 | 18.5 | ES 9(D) | ETH 9(D) | ETSK 9 |
| 10 | 10 | 20 | ES 10 | ETH 10 | ETSK 10 |
| 10(D) | 10 | 20 | ES 10(D) | ETH 10 | ETSK 10 |
| 12 | 12 | 23 | ES 12 | ETH 12 | ETSK 12 |
| 12(D) | 12 | 23 | ES 12(D) | ETH 12 | ETSK 12 |
단위 mm · 적용 E링 호칭별 STACK(ES)·홀더(ETH)·스탠드(ETSK) 품번. (D)는 두꺼운 타입. · 정확한 치수·재고는 문의 바랍니다.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 품목·규격은 수급·제작으로 안내해 드립니다.
품명·수량만 알려주시면 빠르게 견적·수급 안내해 드립니다.