



멈춤링·스냅링을 축이나 구멍에 끼우고 빼는 작업을 돕는 ET 전용 홀더(작업공구)입니다.
출처: 대동뉴테크 카탈로그 · 단위 mm
| E링 호칭 | 내경 | 외경 | 판두께 | ET홀더 품번 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | ETH 0.6 |
| 0.7 | 0.67 | 2 | 0.2 | ETH 0.7 |
| 0.8 | 0.8 | 2 | 0.2 | ETH 0.8 |
| 1 | 0.98 | 2.8 | 0.2 | ETH 1 |
| 1.2 | 1.2 | 3 | 0.3 | ETH 1.2 |
| 1.5 | 1.5 | 4 | 0.4 | ETH 1.5 |
| 1.9 | 1.9 | 4.5 | 0.4 | ETH 1.9 |
| 2 | 2 | 5 | 0.4 | ETH 2 |
| 2.3 | 2.3 | 6 | 0.4 | ETH 2.5 |
| 2.3(D) | 2.3 | 6 | 0.6 | ETH 2.3(D) |
| 2.5 | 2.5 | 6 | 0.4 | ETH 2.5 |
| 3 | 3 | 7 | 0.6 | ETH 3 |
| 3.2 | 3.2 | 7 | 0.6 | ETH 3 |
| 4 | 4 | 9 | 0.6 | ETH 4 |
| 4(D) | 4 | 9 | 0.7 | ETH 4 |
| 5 | 5 | 11 | 0.6 | ETH 5 |
| 5(D) | 5 | 11 | 0.7 | ETH 5 |
| 6 | 6 | 12 | 0.8 | ETH 6 |
| 6(D) | 6 | 12 | 0.8 | ETH 6 |
| 7 | 7 | 14 | 0.8 | ETH 7 |
| 7(D) | 7 | 14 | 0.9 | ETH 7 |
| 8 | 8 | 16 | 0.8 | ETH 8 |
| 8(D) | 8 | 16 | 1 | ETH 8 |
| 9 | 9 | 18 | 0.8 | ETH 9 |
| 9(D) | 9 | 18.5 | 1 | ETH 9(D) |
| 10 | 10 | 20 | 1 | ETH 10 |
| 10(D) | 10 | 20 | 1.2 | ETH 10 |
| 12 | 12 | 23 | 1 | ETH 12 |
| 12(D) | 12 | 23 | 1.2 | ETH 12 |
단위 mm · 적용 E형 멈춤링 호칭에 맞춰 ETH 품번을 선택합니다. (D)는 두꺼운 타입. · 정확한 치수·재고는 문의 바랍니다.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 품목·규격은 수급·제작으로 안내해 드립니다.
품명·수량만 알려주시면 빠르게 견적·수급 안내해 드립니다.