



축에 그냥 밀어 끼워 고정하는 푸시온(Push-on) 방식의 멈춤링입니다. 홈 가공 없이 빠르게 고정합니다.
출처: 대동뉴테크 카탈로그 · 단위 mm
| 호칭 No. | 축경 d | 외경 D | 두께 t | 적용축 S | 접촉하중(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.9 | 6 | 0.25 | 2 | 6 |
| 2.4 | 2.2 | 6.4 | 0.25 | 2.4 | 6 |
| 3 | 2.8 | 7 | 0.25 | 3 | 8 |
| 3.5 | 3.0 | 7.5 | 0.25 | 3.5 | 10 |
| 4 | 3.8 | 8 | 0.25 | 4 | 12 |
| 4.5 | 4.3 | 9 | 0.25 | 4.5 | 14 |
| 5 | 4.8 | 10 | 0.25 | 5 | 16 |
| 6 | 5.8 | 11 | 0.25 | 6 | 16 |
| 8 | 7.8 | 13 | 0.25 | 8 | 18 |
| 10 | 9.8 | 15.4 | 0.25 | 10 | 21 |
| 12 | 11.8 | 17.8 | 0.4 | 12 | 21 |
| 14 | 13.8 | 20.3 | 0.4 | 14 | 23 |
| 16 | 15.8 | 22.8 | 0.4 | 16 | 23 |
| 18 | 17.8 | 25 | 0.4 | 18 | 25 |
단위 mm · 재질 스프링강 또는 STS 304. d 축경 / D 외경 / t 두께 / S 적용 축경. · 정확한 치수·재고는 문의 바랍니다.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 품목·규격은 수급·제작으로 안내해 드립니다.
품명·수량만 알려주시면 빠르게 견적·수급 안내해 드립니다.