
원추형(접시) 와셔를 단독 또는 적층해 작은 변위로 큰 하중을 받는 디스크 스프링입니다. 외경 D 8~250mm, 중하중용·경하중용을 보유합니다.
단위: mm · 국산 접시 스프링 (Conical Washer / KS 1329) · 호칭 = 내경 d · 중하중용·경하중용
| d | D | 중하중용 H (Heavy) | 경하중용 H (Light) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | h | H | T | h | H | ||
| 4.2 | 8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 0.55 |
| 5.2 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 6.2 | 12.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.35 | 0.85 |
| 7.2 | 14 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 8.2 | 16 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 0.6 | 0.45 | 1.05 |
| 9.2 | 18 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
| 10.2 | 20 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 0.8 | 0.55 | 1.35 |
| 11.2 | 22.5 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 0.8 | 0.65 | 1.45 |
| 12.2 | 25 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 0.9 | 0.7 | 1.6 |
| 14.2 | 28 | 1.6 | 0.65 | 2.25 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
| 16.3 | 31.5 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 1.25 | 0.9 | 2.15 |
| 18.3 | 35.5 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 1.25 | 1.0 | 2.25 |
| 20.4 | 40 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 1.6 | 1.15 | 2.75 |
| 22.4 | 45 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 1.75 | 1.3 | 3.05 |
| 25.4 | 50 | 3.0 | 1.1 | 4.1 | 2.0 | 1.4 | 3.4 |
| 28.5 | 56 | 3.0 | 1.4 | 4.4 | 2.0 | 1.6 | 3.6 |
| 31 | 63 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 36 | 71 | 4.0 | 1.6 | 5.6 | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
| 41 | 80 | 5.0 | 1.7 | 6.7 | 3.0 | 2.3 | 5.3 |
| 46 | 90 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 3.5 | 2.5 | 6.0 |
| 51 | 100 | 6.0 | 2.2 | 8.2 | 3.5 | 2.8 | 6.3 |
| 57 | 112 | 6.0 | 2.5 | 8.5 | 4.0 | 3.2 | 7.2 |
| 64 | 125 | 8.0 | 2.6 | 10.6 | 5.0 | 3.5 | 8.5 |
| 72 | 140 | 8.0 | 3.2 | 11.2 | 5.0 | 4.0 | 9.0 |
| 82 | 160 | 10.0 | 3.5 | 13.5 | 6.0 | 4.5 | 10.5 |
| 92 | 180 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | 5.1 | 11.1 |
| 102 | 200 | 12.0 | 4.2 | 16.2 | 8.0 | 5.6 | 13.6 |
| 112 | 225 | 12.0 | 5.0 | 17.0 | 8.0 | 6.5 | 14.5 |
| 127 | 250 | 14.0 | 5.6 | 19.6 | 10.0 | 7.0 | 17.0 |
재질: 스프링강(SK5 · SUP10 등) / 표면처리: 인산염피막 / 단위 mm / 표는 내경(d) 호칭 기준 중하중용·경하중용 치수(d·D·T·h·H) / 스프링력(δ별 하중 P)·응력(σ) 데이터는 KS 1329 기준 — 문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.