
DIN 50CrV4 / 51CrV4 소재의 수입 디스크 스프링입니다. 외경 D·내경 d·두께 T 조합별 전 규격을 보유하며, 정밀 하중 특성이 필요한 용도에 적합합니다.
단위: mm · 수입 접시 스프링 (Disc Spring) · DIN 계열 · D · d · T · T₁ · H
| D | d | T | T₁ | H |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3.2 | 0.3 | – | 0.55 |
| 8 | 3.2 | 0.4 | – | 0.6 |
| 8 | 3.2 | 0.5 | – | 0.7 |
| 8 | 4.2 | 0.2 | – | 0.45 |
| 8 | 4.2 | 0.3 | – | 0.55 |
| 8 | 4.2 | 0.4 | – | 0.6 |
| 10 | 3.2 | 0.3 | – | 0.65 |
| 10 | 3.2 | 0.4 | – | 0.7 |
| 10 | 3.2 | 0.5 | – | 0.85 |
| 10 | 4.2 | 0.4 | – | 0.7 |
| 10 | 4.2 | 0.5 | – | 0.75 |
| 10 | 4.2 | 0.6 | – | 0.85 |
| 10 | 5.2 | 0.25 | – | 0.55 |
| 10 | 5.2 | 0.4 | – | 0.7 |
| 10 | 5.2 | 0.5 | – | 0.75 |
| 12 | 4.2 | 0.4 | – | 0.8 |
| 12 | 4.2 | 0.5 | – | 0.9 |
| 12 | 4.2 | 0.6 | – | 1 |
| 12 | 5.2 | 0.5 | – | 0.9 |
| 12 | 5.2 | 0.6 | – | 0.95 |
| 12 | 6.2 | 0.5 | – | 0.85 |
| 12 | 6.2 | 0.6 | – | 0.95 |
| 12.5 | 6.2 | 0.35 | – | 0.8 |
| 12.5 | 6.2 | 0.5 | – | 0.85 |
| 12.5 | 6.2 | 0.7 | – | 1 |
| 14 | 7.2 | 0.35 | – | 0.8 |
| 14 | 7.2 | 0.5 | – | 0.9 |
| 14 | 7.2 | 0.8 | – | 1.1 |
| 15 | 5.2 | 0.4 | – | 0.95 |
| 15 | 5.2 | 0.5 | – | 1 |
| 15 | 5.2 | 0.6 | – | 1.05 |
| 15 | 5.2 | 0.7 | – | 1.25 |
| 15 | 6.2 | 0.5 | – | 1 |
| 15 | 6.2 | 0.6 | – | 1.05 |
| 15 | 6.2 | 0.7 | – | 1.1 |
| 15 | 8.2 | 0.7 | – | 1.1 |
| 15 | 8.2 | 0.8 | – | 1.2 |
| 16 | 8.2 | 0.4 | – | 0.9 |
| 16 | 8.2 | 0.6 | – | 1.05 |
| 16 | 8.2 | 0.9 | – | 1.25 |
| 18 | 6.2 | 0.4 | – | 1 |
| 18 | 6.2 | 0.5 | – | 1.1 |
| 18 | 6.2 | 0.6 | – | 1.2 |
| 18 | 6.2 | 0.7 | – | 1.4 |
| 18 | 6.2 | 0.8 | – | 1.5 |
| 18 | 8.2 | 0.7 | – | 1.25 |
| 18 | 8.2 | 0.8 | – | 1.3 |
| 18 | 8.2 | 1 | – | 1.5 |
| 18 | 9.2 | 0.45 | – | 1.05 |
| 18 | 9.2 | 0.7 | – | 1.2 |
| 18 | 9.2 | 1 | – | 1.4 |
| 20 | 8.2 | 0.5 | – | 1.15 |
| 20 | 8.2 | 0.6 | – | 1.3 |
| 20 | 8.2 | 0.7 | – | 1.35 |
| 20 | 8.2 | 0.8 | – | 1.4 |
| 20 | 8.2 | 0.9 | – | 1.5 |
| 20 | 8.2 | 1 | – | 1.6 |
| 20 | 10.2 | 0.4 | – | 0.9 |
| 20 | 10.2 | 0.5 | – | 1.15 |
| 20 | 10.2 | 0.8 | – | 1.35 |
| 20 | 10.2 | 0.9 | – | 1.45 |
| 20 | 10.2 | 1 | – | 1.55 |
| 20 | 10.2 | 1.1 | – | 1.55 |
| 22.5 | 11.2 | 0.6 | – | 1.4 |
| 22.5 | 11.2 | 0.8 | – | 1.45 |
| 22.5 | 11.2 | 1.25 | – | 1.75 |
| 23 | 8.2 | 0.7 | – | 1.5 |
| 23 | 8.2 | 0.8 | – | 1.55 |
| 23 | 8.2 | 0.9 | – | 1.7 |
| 23 | 10.2 | 0.9 | – | 1.65 |
| 23 | 10.2 | 1 | – | 1.7 |
| 23 | 12.2 | 1 | – | 1.6 |
| 23 | 12.2 | 1.25 | – | 1.85 |
| 23 | 12.2 | 1.5 | – | 2.1 |
| 25 | 12.2 | 0.7 | – | 1.6 |
| 25 | 12.2 | 0.9 | – | 1.6 |
| 25 | 12.2 | 1.5 | – | 2.05 |
| 28 | 10.2 | 0.8 | – | 1.75 |
| 28 | 10.2 | 1 | – | 2 |
| 28 | 10.2 | 1.25 | – | 2.25 |
| 28 | 10.2 | 1.5 | – | 2.2 |
| 28 | 12.2 | 1 | – | 1.95 |
| 28 | 12.2 | 1.25 | – | 2.1 |
| 28 | 12.2 | 1.5 | – | 2.25 |
| 28 | 14.2 | 0.8 | – | 1.8 |
| 28 | 14.2 | 1 | – | 1.8 |
| 28 | 14.2 | 1.25 | – | 2.1 |
| 28 | 14.2 | 1.5 | – | 2.15 |
| 31.5 | 16.3 | 0.8 | – | 1.85 |
| 31.5 | 16.3 | 1.25 | – | 2.15 |
| 31.5 | 16.3 | 1.5 | – | 2.4 |
| 31.5 | 16.3 | 1.75 | – | 2.45 |
| 31.5 | 16.3 | 2 | – | 2.75 |
| 34 | 12.3 | 1 | – | 2.2 |
| 34 | 12.3 | 1.25 | – | 2.45 |
| 34 | 12.3 | 1.5 | – | 2.7 |
| 34 | 14.3 | 1.25 | – | 2.4 |
| 34 | 14.3 | 1.5 | – | 2.55 |
| 34 | 16.3 | 1.5 | – | 2.55 |
| 34 | 16.3 | 2 | – | 2.85 |
| 35.5 | 18.3 | 0.9 | – | 2.05 |
| 35.5 | 18.3 | 1.25 | – | 2.25 |
| 35.5 | 18.3 | 2 | – | 2.8 |
| 40 | 14.3 | 1.25 | – | 2.65 |
| 40 | 14.3 | 1.5 | – | 2.8 |
| 40 | 14.3 | 1.75 | – | 3.05 |
| 40 | 14.3 | 2 | – | 3.05 |
| 40 | 16.3 | 1.5 | – | 2.8 |
| 40 | 16.3 | 1.75 | – | 3.1 |
| 40 | 16.3 | 2 | – | 3.1 |
| 40 | 18.3 | 2 | – | 3.15 |
| 40 | 20.4 | 1 | – | 2.3 |
| 40 | 20.4 | 1.5 | – | 2.65 |
| 40 | 20.4 | 2 | – | 3.1 |
| 40 | 20.4 | 2.25 | – | 3.15 |
| 40 | 20.4 | 2.5 | – | 3.45 |
| 45 | 22.4 | 1.25 | – | 2.85 |
| 45 | 22.4 | 1.75 | – | 3.05 |
| 45 | 22.4 | 2.5 | – | 3.5 |
| 48 | 16.3 | 1.5 | – | 3 |
| 50 | 18.4 | 1.25 | – | 2.85 |
| 50 | 18.4 | 1.5 | – | 3.15 |
| 50 | 18.4 | 2 | – | 3.65 |
| 50 | 18.4 | 2.5 | – | 4.15 |
| 50 | 18.4 | 3 | – | 4.2 |
| 50 | 20.4 | 2 | – | 3.5 |
| 50 | 20.4 | 2.5 | – | 3.85 |
| 50 | 22.4 | 2 | – | 3.6 |
| 50 | 22.4 | 2.5 | – | 3.9 |
| 50 | 25.4 | 1.25 | – | 2.85 |
| 50 | 25.4 | 1.5 | – | 3.1 |
| 50 | 25.4 | 2 | – | 3.4 |
| 50 | 25.4 | 2.25 | – | 3.75 |
| 50 | 25.4 | 2.5 | – | 3.9 |
| 50 | 25.4 | 3 | – | 4.1 |
| 56 | 28.5 | 1.5 | – | 3.45 |
| 56 | 28.5 | 2 | – | 3.6 |
| 56 | 28.5 | 2.5 | – | 4.2 |
| 56 | 28.5 | 3 | – | 4.3 |
| 60 | 20.5 | 2 | – | 4.2 |
| 60 | 20.5 | 2.5 | – | 4.7 |
| 60 | 20.5 | 3 | – | 5.2 |
| 60 | 25.5 | 2.5 | – | 4.4 |
| 60 | 25.5 | 3 | – | 4.65 |
| 60 | 30.5 | 2.5 | – | 4.5 |
| 60 | 30.5 | 2.75 | – | 4.75 |
| 60 | 30.5 | 3 | – | 4.7 |
| 60 | 30.5 | 3.5 | – | 5 |
| 63 | 31 | 1.8 | – | 4.15 |
| 63 | 31 | 2.5 | – | 4.25 |
| 63 | 31 | 3 | – | 4.7 |
| 63 | 31 | 3.5 | – | 4.9 |
| 70 | 24.5 | 3 | – | 5.3 |
| 70 | 24.5 | 3.5 | – | 6 |
| 70 | 25.5 | 2 | – | 4.5 |
| 70 | 30.5 | 2.5 | – | 4.9 |
| 70 | 30.5 | 3 | – | 5.1 |
| 70 | 35.5 | 3 | – | 5.1 |
| 70 | 35.5 | 3.5 | – | 5.3 |
| 70 | 35.5 | 4 | – | 5.8 |
| 70 | 35.5 | 4 | 3.75 | 5.8 |
| 70 | 40.5 | 4 | – | 5.7 |
| 70 | 40.5 | 4 | 3.75 | 5.7 |
| 70 | 40.5 | 5 | – | 6.4 |
| 70 | 40.5 | 5 | 4.7 | 6.4 |
| 71 | 36 | 2 | – | 4.6 |
| 71 | 36 | 2.5 | – | 4.5 |
| 71 | 36 | 4 | – | 5.6 |
| 71 | 36 | 4 | 3.75 | 5.6 |
| D | d | T | T₁ | H |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 30.5 | 2.5 | – | 5.3 |
| 80 | 31 | 3 | – | 5.5 |
| 80 | 31 | 4 | – | 6.1 |
| 80 | 31 | 4 | 3.75 | 6.1 |
| 80 | 35.5 | 4 | – | 6.2 |
| 80 | 35.5 | 4 | 3.75 | 6.2 |
| 80 | 36 | 3 | – | 5.7 |
| 80 | 41 | 2.25 | – | 5.2 |
| 80 | 41 | 3 | – | 5.3 |
| 80 | 41 | 4 | – | 6.2 |
| 80 | 41 | 4 | 3.75 | 6.2 |
| 80 | 41 | 5 | – | 6.7 |
| 80 | 41 | 5 | 4.7 | 6.7 |
| 90 | 46 | 2.5 | – | 5.7 |
| 90 | 46 | 3.5 | – | 6 |
| 90 | 46 | 5 | – | 7 |
| 90 | 46 | 5 | 4.7 | 7 |
| 100 | 41 | 4 | – | 7.2 |
| 100 | 41 | 4 | 3.8 | 7.2 |
| 100 | 41 | 5 | – | 7.75 |
| 100 | 41 | 5 | 4.7 | 7.75 |
| 100 | 51 | 2.7 | – | 6.2 |
| 100 | 51 | 3.5 | – | 6.3 |
| 100 | 51 | 4 | – | 7 |
| 100 | 51 | 4 | 3.8 | 7 |
| 100 | 51 | 5 | – | 7.8 |
| 100 | 51 | 5 | 4.7 | 7.8 |
| 100 | 51 | 6 | – | 8.2 |
| 100 | 51 | 6 | 5.6 | 8.2 |
| 100 | 51 | 7 | 6.55 | 9.2 |
| 112 | 57 | 3 | – | 6.9 |
| 112 | 57 | 4 | – | 7.2 |
| 112 | 57 | 4 | 3.75 | 7.2 |
| 112 | 57 | 6 | – | 8.5 |
| 112 | 57 | 6 | 5.6 | 8.5 |
| 125 | 51 | 4 | – | 8.5 |
| 125 | 51 | 4 | 3.8 | 8.5 |
| 125 | 51 | 5 | – | 8.9 |
| 125 | 51 | 5 | 4.75 | 8.9 |
| 125 | 51 | 6 | – | 9.4 |
| 125 | 51 | 6 | 5.65 | 9.4 |
| 125 | 61 | 5 | – | 9 |
| 125 | 61 | 5 | 4.75 | 9 |
| 125 | 61 | 6 | – | 9.6 |
| 125 | 61 | 6 | 5.6 | 9.6 |
| 125 | 61 | 8 | 7.5 | 10.9 |
| 125 | 64 | 3.5 | – | 8 |
| 125 | 64 | 5 | – | 8.5 |
| 125 | 64 | 5 | 4.7 | 8.5 |
| 125 | 64 | 6 | – | 9.6 |
| 125 | 64 | 6 | 5.6 | 9.6 |
| 125 | 64 | 7 | 6.55 | 10 |
| 125 | 64 | 8 | 7.5 | 10.6 |
| 125 | 71 | 6 | – | 9.3 |
| 125 | 71 | 6 | 5.6 | 9.3 |
| 125 | 71 | 8 | 7.45 | 10.9 |
| 125 | 71 | 10 | 9.3 | 11.8 |
| 140 | 72 | 3.8 | – | 8.7 |
| 140 | 72 | 5 | – | 9 |
| 140 | 72 | 5 | 4.7 | 9 |
| 140 | 72 | 8 | 7.5 | 11.2 |
| 150 | 61 | 5 | – | 10.3 |
| 150 | 61 | 5 | 4.75 | 10.3 |
| 150 | 61 | 6 | – | 10.8 |
| 150 | 61 | 6 | 5.7 | 10.8 |
| 150 | 61 | 7 | 6.55 | 11.8 |
| 150 | 71 | 6 | – | 10.85 |
| 150 | 71 | 6 | 5.6 | 10.85 |
| 150 | 71 | 8 | 7.5 | 12.05 |
| 150 | 81 | 8 | 7.5 | 12 |
| 150 | 81 | 10 | 9.4 | 13.4 |
| 160 | 82 | 4.3 | – | 9.9 |
| 160 | 82 | 4.3 | 4.15 | 9.9 |
| 160 | 82 | 6 | – | 10.5 |
| 160 | 82 | 6 | 5.6 | 10.5 |
| 160 | 82 | 10 | 9.4 | 13.5 |
| 160 | 82 | 11 | 10.2 | 14.5 |
| 180 | 92 | 4.8 | – | 11 |
| 180 | 92 | 4.8 | 4.6 | 11 |
| 180 | 92 | 6 | – | 11.1 |
| 180 | 92 | 6 | 5.6 | 11.1 |
| 180 | 92 | 10 | 9.4 | 14 |
| 180 | 92 | 13 | 12.1 | 16.5 |
| 200 | 82 | 5 | 4.8 | 10.5 |
| 200 | 82 | 6 | 5.8 | 13 |
| 200 | 82 | 8 | 7.5 | 14.2 |
| 200 | 82 | 8.5 | 8.1 | 14.5 |
| 200 | 82 | 10 | 9.4 | 15.5 |
| 200 | 82 | 12 | 11.25 | 16.6 |
| 200 | 82 | 13 | 12.1 | 16.5 |
| 200 | 92 | 10 | 9.4 | 15.6 |
| 200 | 92 | 12 | 11.25 | 16.8 |
| 200 | 92 | 14 | 13.05 | 18.1 |
| 200 | 102 | 5.5 | – | 12.5 |
| 200 | 102 | 5.5 | 5.3 | 12.5 |
| 200 | 102 | 8 | 7.5 | 13.6 |
| 200 | 102 | 8.3 | 7.8 | 14.3 |
| 200 | 102 | 9 | 8.6 | 14.6 |
| 200 | 102 | 10 | 9.4 | 15.6 |
| 200 | 102 | 11 | 10.3 | 15 |
| 200 | 102 | 12 | 11.25 | 16.2 |
| 200 | 102 | 14 | 13.05 | 18.2 |
| 200 | 112 | 6 | 5.8 | 12 |
| 200 | 112 | 12 | 11.25 | 16.2 |
| 200 | 112 | 14 | 13.05 | 17.5 |
| 200 | 112 | 15 | 14 | 18 |
| 200 | 112 | 16 | 14.8 | 19.8 |
| 225 | 112 | 6.5 | 6.2 | 13.6 |
| 225 | 112 | 8 | 7.5 | 14.5 |
| 225 | 112 | 9 | 8.45 | 15.5 |
| 225 | 112 | 10 | 9.4 | 16.2 |
| 225 | 112 | 10.8 | 10 | 16.5 |
| 225 | 112 | 12 | 11.25 | 17 |
| 225 | 112 | 16 | 14.9 | 20.5 |
| 250 | 102 | 10 | 9.4 | 18 |
| 250 | 102 | 12 | 11.25 | 19 |
| 250 | 127 | 7 | 6.7 | 14.8 |
| 250 | 127 | 7.5 | 7 | 16.5 |
| 250 | 127 | 8 | 7.5 | 16.6 |
| 250 | 127 | 9 | 8.45 | 16.6 |
| 250 | 127 | 9.2 | 8.6 | 17.4 |
| 250 | 127 | 10 | 9.4 | 17 |
| 250 | 127 | 10.5 | 9.9 | 18 |
| 250 | 127 | 11 | 10.4 | 18.8 |
| 250 | 127 | 12 | 11.25 | 19.3 |
| 250 | 127 | 13 | 12.2 | 19.6 |
| 250 | 127 | 13.5 | 12.6 | 19.6 |
| 250 | 127 | 14 | 13.1 | 19.6 |
| 250 | 127 | 14.5 | 13.6 | 20 |
| 250 | 127 | 15 | 14.1 | 21 |
| 250 | 127 | 16 | 14.9 | 21.8 |
| 250 | 127 | 16.8 | 15.65 | 22 |
| 250 | 127 | 17.5 | 16.35 | 22 |
| 250 | 127 | 18.5 | 17.3 | 23 |
| 270 | 127 | 10.65 | 10 | 18 |
| 270 | 142 | 22 | – | 26.9 |
| 280 | 127 | 12 | 11.4 | 21.4 |
| 280 | 127 | 19 | 18 | 25 |
| 280 | 142 | 12 | 11.3 | 21 |
| 280 | 142 | 15 | 14.1 | 21.4 |
| 280 | 142 | 16.6 | 15.6 | 23.25 |
| 280 | 142 | 17.45 | 16.4 | 23.9 |
| 280 | 142 | 18 | 16.9 | 24 |
| 280 | 142 | 18.9 | 17.8 | 24.6 |
| 280 | 142 | 20.3 | 19.1 | 25.4 |
| 280 | 142 | 22 | 20.65 | 26.35 |
| 280 | 152 | 12.8 | 11.9 | 19.8 |
| 280 | 152 | 15 | 14 | 21.4 |
| 280 | 152 | 18.5 | 17.4 | 23.6 |
| 300 | 127 | 12 | 11.3 | 21 |
| 300 | 127 | 13 | 12.3 | 20.5 |
| 300 | 127 | 14 | 13.3 | 21 |
| 300 | 127 | 15.3 | – | 22.8 |
| 300 | 127 | 16 | 15.2 | 24.3 |
| 300 | 127 | 17 | 16.1 | 23.8 |
| 300 | 127 | 17.4 | 16.45 | 22.65 |
| 300 | 152 | 8.5 | 8.25 | 16.8 |
| 300 | 152 | 10 | 9.4 | 20 |
| 300 | 152 | 12 | 11.3 | 21 |
| 300 | 152 | 13 | 12.2 | 22 |
| 300 | 152 | 14 | 13.2 | 22 |
| 300 | 152 | 14.5 | 13.6 | 22 |
| 300 | 152 | 15 | 14.1 | 23 |
| 300 | 152 | 15.5 | 14.6 | 23.5 |
| 300 | 152 | 16.1 | 15.1 | 23.7 |
| 300 | 152 | 16.5 | – | 23 |
| 300 | 152 | 17 | 16 | 24.4 |
| 300 | 152 | 18 | 16.8 | 25 |
| 300 | 152 | 18.5 | 17.4 | 25 |
| 300 | 152 | 19.5 | 18.3 | 26.2 |
| 300 | 152 | 20 | 18.8 | 25.5 |
| 300 | 152 | 20.5 | 19.3 | 26.5 |
| 300 | 182 | 12 | 11.1 | 18 |
재질: DIN 50CrV4 / 51CrV4 (JIS SUP10) · 용도: 스프링용 / 단위 mm / 표 항목: 외경 D · 내경 d · 두께 T · T₁(감육두께, 일부 규격) · 자유높이 H / T₁ 표기 없는 행은 감육 가공 없음, 표준 외 치수는 주문제작·문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.