
볼베어링의 축방향 예압(preload)에 사용하는 접시형 디스크 스프링입니다. 베어링 규격(623·6000·6200·6300 계열 등)에 맞춰 외경 De 9.8~358mm를 보유합니다.
단위: mm · 볼베어링용 디스크 스프링 · De · Di · t · l · h · s · F(N) · 적용 베어링 No.
| De | Di | t | l | h₀ | s | F(N) | 적용 베어링 No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 23.10 | 623 | ||
| 12.8 | 7.2 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.19 | 29.30 | 624 | ||
| 15.8 | 8.2 | 0.25 | 0.55 | 0.3 | 0.23 | 23.00 | 625 | 634 | |
| 18.8 | 9.2 | 0.3 | 0.65 | 0.35 | 0.26 | 31.30 | 626 | 635 | |
| 18.8 | 10.2 | 0.35 | 0.7 | 0.35 | 0.26 | 50.60 | 607 | ||
| 21.8 | 12.3 | 0.35 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 46.30 | 608 | 627 | |
| 23.7 | 14.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.38 | 80.60 | 609 | ||
| 25.7 | 14.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.38 | 63.40 | 6000 | 629 | |
| 27.7 | 17.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.45 | 80.00 | 6001 | ||
| 29.7 | 17.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.53 | 82.80 | 6200 | ||
| 31.7 | 20.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.53 | 81.00 | 6002 | 6201 | |
| 34.6 | 20.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.53 | 61.40 | 6300 | ||
| 34.6 | 22.4 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.53 | 118.30 | 6003 | 6202 | |
| 36.6 | 20.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 110.20 | 6301 | ||
| 39.6 | 25.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 89.20 | 6203 | ||
| 41.6 | 25.5 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.68 | 113.30 | 6004 | 6302 | |
| 46.5 | 30.5 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.68 | 153.40 | 6005 | 6204 | 6303 |
| 51.5 | 35.5 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.68 | 135.40 | 6205 | 6304 | |
| 54.5 | 40.5 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.68 | 141.30 | 6006 | ||
| 61.5 | 45.5 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.83 | 175.60 | 6007 | 6206 | 6305 |
| 67.5 | 50.5 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.75 | 161.20 | 6008 | ||
| 71.5 | 45.5 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 1.05 | 184.80 | 6306 | ||
| 71.5 | 50.5 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 1.05 | 218.30 | 6207 | ||
| 74.5 | 55.5 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 1.13 | 227.50 | 6009 | 6307 | |
| 79.5 | 55.5 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 1.13 | 263.40 | 6010 | 6208 | |
| 79.5 | 60.5 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 358.70 | 6209 | ||
| 84.5 | 60.5 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 287.70 | 6308 | ||
| 89.5 | 60.5 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 335.20 | 6011 | 6210 | |
| 94.5 | 75.5 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 324.70 | 6012 | ||
| 99 | 65.5 | 1 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 292.30 | 6309 | ||
| 99 | 70.5 | 1 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 332.20 | 6013 | 6211 | |
| 109 | 70.5 | 1.25 | 2.7 | 1.45 | 1.09 | 357.10 | 6212 | 6310 | |
| 109 | 75.5 | 1.25 | 2.7 | 1.45 | 1.09 | 397.90 | 6014 | ||
| 114 | 90.5 | 1.25 | 2.45 | 1.45 | 0.9 | 398.10 | 6015 | ||
| 119 | 75.5 | 1.25 | 2.8 | 1.55 | 1.17 | 319.90 | 6311 | ||
| 119 | 85.5 | 1.25 | 2.8 | 1.55 | 1.16 | 392.50 | 6213 | ||
| 124 | 90.5 | 1.25 | 3 | 1.75 | 1.31 | 444.70 | 6214 | ||
| 129 | 85.5 | 1.25 | 3.2 | 1.95 | 1.46 | 405.10 | 6312 | ||
| 129 | 95.5 | 1.25 | 3.2 | 1.95 | 1.46 | 500.00 | 6017 | 6215 | |
| 139 | 90.5 | 1.25 | 3.25 | 2 | 1.5 | 353.60 | 6313 | ||
| 139 | 101 | 1.25 | 3.25 | 2 | 1.5 | 429.30 | 6018 | 6216 | |
| 149 | 95.5 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 1.28 | 379.40 | 6314 | ||
| 149 | 106 | 1.5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 450.20 | 6217 | ||
| 159 | 101 | 1.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 412.20 | 6315 | ||
| 159 | 111 | 1.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 447.30 | 6218 | ||
| 169 | 121 | 1.5 | 3.8 | 2.3 | 1.73 | 546.20 | 6219 | 6316 | |
| 179 | 121 | 2 | 4.2 | 2.2 | 1.65 | 864.00 | 5317 | ||
| 179 | 126 | 2 | 4.2 | 2.2 | 1.65 | 928.20 | 6024 | 6220 | |
| 189 | 121 | 2 | 4.3 | 2.3 | 1.73 | 758.80 | 6318 | ||
| 189 | 131 | 2 | 4.3 | 2.3 | 1.73 | 858.30 | 6221 | ||
| 198 | 131 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.88 | 811.80 | 6319 | ||
| 198 | 141 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.88 | 922.80 | 6026 | 6222 | |
| 213 | 151 | 2.25 | 4.5 | 2.25 | 1.69 | 941.10 | 6320 | 6224 | |
| 223 | 161 | 2.25 | 4.6 | 2.35 | 1.76 | 942.40 | 6321 | ||
| 228 | 161 | 2.25 | 4.95 | 2.7 | 2.03 | 1036.20 | 6226 | ||
| 238 | 161 | 2.25 | 5.25 | 3 | 2.25 | 1020.90 | 6322 | ||
| 248 | 171 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.88 | 1004.70 | 6228 | ||
| 258 | 171 | 2.5 | 5.5 | 3 | 2.25 | 1106.40 | 6324 | ||
| 268 | 181 | 2.5 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 1155.00 | 6230 | ||
| 278 | 181 | 2.5 | 6 | 3.5 | 2.63 | 1154.90 | 6326 | ||
| 288 | 191 | 2.75 | 5.75 | 3 | 2.25 | 1145.20 | 6232 | ||
| 298 | 191 | 2.75 | 6.35 | 3.6 | 2.7 | 1306.90 | 6328 | ||
| 308 | 202 | 3 | 6.1 | 3.1 | 2.33 | 1299.90 | 6234 | ||
| 318 | 212 | 3 | 6.2 | 3.2 | 2.4 | 1302.10 | 6236 | 6330 | |
| 338 | 232 | 3 | 6.6 | 3.6 | 2.7 | 1414.60 | 6238 | 6332 | |
| 358 | 242 | 3 | 7.2 | 4.2 | 3.16 | 1528.90 | 6240 | ||
재질: 스프링강 / 용도: 볼베어링 축방향 예압 / 단위 mm / s = 0.75·h₀ 변위 시 스프링력 F(N) / 각 규격에 적용 볼베어링 번호 병기 / 표준 외 치수는 주문제작·문의.
규격·수량에 따라 가격이 달라집니다.
재고 보유 규격은 오후 2시 이전 주문 시 당일 출고됩니다.
표준에 없는 치수·재질은 도면·샘플로 주문제작해 드립니다.
호칭경·수량·재질만 알려주시면 빠르게 견적·제작 안내해 드립니다.